| 采样时间 | 0~99h59min59s 内任意设置 | 
|---|---|
| 产地 | 山东 青岛 | 
| 电源电压 | AC 220V(±10%) 50Hz, 内置锂电池(13.6AH) | 
| 工作环境温度 | (-55~125)℃ | 
| 类型 | 空气气溶胶采样器 | 
| 外形尺寸 | 长241mm x宽150mm x 高189mm | 
| 销售方式 | 网络销售 | 
| 重量 | 3kg | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 贸易属性 | 库存 | 
| 是否防水 | 否 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 路博 | 
| 型号 | LB-2111 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 采样流量范围 | (10-40)L/min ,工作点流量28.3L/min | 
| 打样周期 | 1-2天 | 
| 质量认证 | 符合国标 | 
| 采样流量精度 | ≤±1% | 
    
    
一、概述
LB-2111六级筛孔撞击式空气气溶胶采样器浮游菌airborne microbe用本标准提及的方法收集悬浮在空气中的活微生物粒子,通过专门的培养基,在适宜的生长条件下繁殖到可见的菌落数。
可广泛用于疾病预防控制、环境保护、制药、发酵工业、食品工业、生物洁净等环境的空气微生物数量及其大小分布的采样监测,以及有关科研、教学部门作空气微生物的采样研究,为评价环境空气微生物污染的危害及其治理措施提供科学依据。
二、引用标准
JJG 956-2013 《大气采样器》
GB/T 16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》
三、技术指标
|                  主要参数  |                              参数范围  |                              分辨率  |                              准确度  |         |
|                  采样流量  |                              (10-40)L/min ,工作点流量28.3L/min  |                              0.1L/min  |                              ≤±1%  |         |
|                  采样时间  |                              0~99h59min59s 内任意设置  |                              1s  |                              ≤±1s  |         |
|                  计前温度  |                              (-55~125)℃  |                              0.1℃  |                              ≤±2℃  |         |
|                  计前压力  |                              (-20~0)kPa  |                              0.01kPa  |                              ≤±2.5%  |         |
|                  大气压  |                              (60~130)kPa  |                              0.01kPa  |                              ≤±500Pa  |         |
|                  流量重复性  |                              ≤ 2%  |         |||
|                  流量稳定性  |                              ≤ 5%  |         |||
|                  负载能力  |                              28.3L/min流量时,可克服阻力9kPa  |         |||
|                  捕获率  |                              ≥98%  |         |||
|                  捕获粒子范围  |                              第one级 > 7.0um  |                              孔径1.18mm  |         ||
|                  第二级 4.7-7.0um  |                              孔径0.91mm  |         |||
|                  第三级 3.3-4.7um  |                              孔径0.71mm  |         |||
|                  第四级 2.1-3.3um  |                              孔径0.53mm  |         |||
|                  第五级 1.1-2.1um  |                              孔径0.34mm  |         |||
|                  第六级 0.65-1.1um  |                              孔径0.25mm  |         |||
|                  工作电源  |                              AC 220V(±10%) 50Hz, 内置锂电池(13.6AH)  |         |||
|                  体积  |                              切割器:Φ109mm x 200mm 主机:长241mm x宽150mm x 高189mm  |         |||
|                  重量  |                              撞击器:1kg 主机:3kg  |         |||
|                  工作噪声  |                              ≤62dB(A)  |         |||
    
 
    
 



 生成海报








