摘要信息
招标详情

基本内容
采购名称: 山西八建集团有限公司-城市更新工程公司-山西大地海科裕光煤电固废综合利用项目一期项目部分工程施工-零星材料 采购编号: XJBH20240000030764 采购申请编号: CGSQ20240000035944 采购单位: 山西八建集团有限公司 所属项目: 山西大地海科裕光煤电固废综合利用项目一期项目部分工程施工 报名截止: 2024-11-28 00:00 报价截止: 2024-12-01 00:00 收货截止: 2025-06-30 单次收货上限: 180天 采购方式: 询价
商机分类: 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
山西八建集团有限公司-城市更新工程公司-山西大地海科裕光煤电固废综合利用项目一期项目部分工程施工-零星材料采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税不含运费 交易方式: 直接支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省阳泉市盂县盂县东高速口南侧50米
供应商资格要求
供应商具有相关材料销售资质、且无不良记录
补充信息
备注:
乙方按合同供货量,开具相应全额增值税专用发票挂账后,结合甲方与建设方的结算情况,甲方按挂账金额的 100%付款。
附件:
联系方式
联系人:王政
联系方式:18636631146
×
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 | 
| 1 | DRWL202400653283 | 酚醛调和漆 | 各色 | 合格 | 3.1 | kg | 
| 2 | DRWL202400653284 | 帆布软接 | Φ50mm | 合格 | 5.7 | m2 | 
| 3 | DRWL202400653285 | 镀锌钢管螺纹管件 | DN200 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 4 | DRWL202400653286 | 镀锌钢管螺纹管件 | DN100 | 合格 | 3.0 | 个 | 
| 5 | DRWL202400653287 | 镀锌钢管螺纹管件 | DN65 | 合格 | 20.0 | 个 | 
| 6 | DRWL202400653288 | 镀锌钢管螺纹管件 DN250 | DN250 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 7 | DRWL202400653289 | 钢管沟槽管件 DN100 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 8 | DRWL202400653290 | 板盒式补偿器 | DN80,补偿量:△=40mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 9 | DRWL202400653291 | 法兰式补偿器 | DN125,补偿量:△=40mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 10 | DRWL202400653292 | 虹吸式雨水斗 | DN100 | 合格 | 16.0 | 套 | 
| 11 | DRWL202400653293 | 虹吸式雨水斗 | 规格:HX-56G 3.材质:不锈钢 | 合格 | 4.0 | 套 | 
| 12 | DRWL202400653294 | 虹吸式雨水斗 | 规格:HX-90G 3.材质:不锈钢 | 合格 | 9.0 | 套 | 
| 13 | DRWL202400653295 | 过滤器 | DN40 | 合格 | 3.0 | 个 | 
| 14 | DRWL202400653296 | 过滤器 | DN32 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 15 | DRWL202400653297 | 过滤器 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 16 | DRWL202400653298 | 过滤器 | DN250 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 17 | DRWL202400653299 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN40 | 合格 | 6.0 | 套 | 
| 18 | DRWL202400653300 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN32 | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 19 | DRWL202400653301 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 合格 | 3.0 | 套 | 
| 20 | DRWL202400653302 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 21 | DRWL202400653303 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN250 | 合格 | 4.0 | 套 | 
| 22 | DRWL202400653304 | 室内柔性排水铸铁管管件(机械接口) | DN100 | 合格 | 10.0 | 个 | 
| 23 | DRWL202400653305 | 地漏 | DN50 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 24 | DRWL202400653306 | 地面扫除口 | De110 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 25 | DRWL202400653307 | 室内承插铸铁给水管件 | DN400 | 合格 | 0.5 | 个 | 
| 26 | DRWL202400653308 | 橡胶密封圈(排水) | DN100 | 合格 | 22.0 | 个 | 
| 27 | DRWL202400653309 | 法兰压盖 | DN100 | 合格 | 22.0 | 个 | 
| 28 | DRWL202400653310 | 塑料排水管热熔直接 | De90 | 合格 | 51.0 | 个 | 
| 29 | DRWL202400653311 | 塑料排水管热熔直接 | De75 | 合格 | 62.0 | 个 | 
| 30 | DRWL202400653312 | 塑料排水管热熔直接 | De63 | 合格 | 6.0 | 个 | 
| 31 | DRWL202400653313 | 塑料排水管热熔直接 | De56 | 合格 | 27.0 | 个 | 
| 32 | DRWL202400653314 | 酚醛防锈漆 | 灰色 | 合格 | 33.0 | kg | 
| 33 | DRWL202400653315 | 热轧薄钢板 | 0.5mm | 合格 | 3.6 | m2 | 
| 34 | DRWL202400653316 | 热轧薄钢板 | 0.6mm | 合格 | 7.9 | m2 | 
| 35 | DRWL202400653317 | 镀锌薄钢板 | 0.75mm | 合格 | 204.0 | m2 | 
| 36 | DRWL202400653318 | 闸阀 | DN150 | 合格 | 7.0 | 个 | 
| 37 | DRWL202400653319 | 闸阀 | DN25 | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 38 | DRWL202400653320 | 型钢 | 综合 | 合格 | 2048.0 | kg | 
| 39 | DRWL202400653321 | 室内塑料排水管粘接管件 | De110 | 合格 | 8.0 | 个 | 
| 40 | DRWL202400653322 | 衬塑管件 | DN25 | 合格 | 19.0 | 个 | 
| 41 | DRWL202400653323 | 衬塑管件 | DN32 | 合格 | 10.0 | 个 | 
| 42 | DRWL202400653324 | 衬塑管件 | DN40 | 合格 | 46.0 | 个 | 
| 43 | DRWL202400653325 | 衬塑管件 | DN20 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 44 | DRWL202400653326 | 衬塑管件 | DN15 | 合格 | 3.0 | 个 | 
| 45 | DRWL202400653327 | 镀锌钢管螺纹管件 DN25 | DN25 | 合格 | 59.0 | 个 | 
| 46 | DRWL202400653328 | 镀锌钢管螺纹管件 DN40 | DN40 | 合格 | 60.0 | 个 | 
| 47 | DRWL202400653329 | 镀锌钢管螺纹管件 DN50 | DN50 | 合格 | 14.0 | 个 | 
| 48 | DRWL202400653330 | 镀锌钢管螺纹管件 DN70 | DN70 | 合格 | 250.0 | 个 | 
| 49 | DRWL202400653331 | 镀锌钢管螺纹管件 DN80 | DN80 | 合格 | 17.0 | 个 | 
| 50 | DRWL202400653332 | 镀锌钢管螺纹管件 DN125 | DN125 | 合格 | 46.0 | 个 | 
| 51 | DRWL202400653333 | 镀锌钢管螺纹管件 DN150 | DN150 | 合格 | 40.0 | 个 | 
| 52 | DRWL202400653334 | 镀锌钢管螺纹管件 DN20 | DN20 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 53 | DRWL202400653335 | 采暖室内塑料管热熔管件 PE-RT De20*2.3mm | De20*2.3mm | 合格 | 69.0 | 个 | 
| 54 | DRWL202400653336 | 承插式排水铸铁管DN100 | DN100 | 合格 | 9.4 | m | 
| 55 | DRWL202400653337 | 塑料排水管 HDPE管 | De90 | 合格 | 199.8 | m | 
| 56 | DRWL202400653338 | 塑料排水管 HDPE管 | De75 | 合格 | 233.0 | m | 
| 57 | DRWL202400653339 | 塑料排水管 HDPE管 | De63 | 合格 | 24.4 | m | 
| 58 | DRWL202400653340 | 塑料排水管 HDPE管 | De56 | 合格 | 104.7 | m | 
| 59 | DRWL202400653341 | PVC-U塑料排水管 | De110 | 合格 | 6.5 | m | 
| 60 | DRWL202400653342 | 衬塑钢管 | DN25 | 合格 | 16.2 | m | 
| 61 | DRWL202400653343 | 衬塑钢管 | DN32 | 合格 | 10.2 | m | 
| 62 | DRWL202400653344 | 衬塑钢管 | DN40 | 合格 | 57.9 | m | 
| 63 | DRWL202400653345 | 衬塑钢管 | DN20 | 合格 | 1.05 | m | 
| 64 | DRWL202400653346 | 衬塑钢管 | DN15 | 合格 | 2.0 | m | 
| 65 | DRWL202400653347 | 超声波式热量表 DN25 | DN25 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 66 | DRWL202400653348 | 衬塑钢管 | DN100 | 合格 | 3.53 | m | 
| 67 | DRWL202400653349 | 塑料管 PE-RT | De20*2.3mm | 合格 | 84.16 | m | 
| 68 | DRWL202400653350 | 承插铸铁给水管 | DN400 | 合格 | 1.22 | m | 
| 69 | DRWL202400653351 | 平焊法兰 | Φ50mm | 合格 | 1.0 | 片 | 
| 70 | DRWL202400653352 | 碳钢法兰 | DN20 | 合格 | 4.0 | 片 | 
| 71 | DRWL202400653353 | 闸阀 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 72 | DRWL202400653354 | 浮球阀 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 73 | DRWL202400653355 | 闸阀 | DN65 | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 74 | DRWL202400653356 | 闸阀 | DN80 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 75 | DRWL202400653357 | 闸阀 | DN250 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 76 | DRWL202400653358 | 蝶阀 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 77 | DRWL202400653359 | 蝶阀 | DN150 | 合格 | 5.0 | 个 | 
| 78 | DRWL202400653360 | 蝶阀 | DN200 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 79 | DRWL202400653361 | 安全阀 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 80 | DRWL202400653362 | 消声止回阀 | DN150 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 81 | DRWL202400653363 | 持压泄压阀 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 82 | DRWL202400653364 | 消声止回阀 | DN65 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 83 | DRWL202400653365 | 钢制板式散热器 | C22-600-900 | 合格 | 4.0 | 组 | 
| 84 | DRWL202400653366 | 桥架 | 300x100 | 合格 | 15.5 | m | 
| 85 | DRWL202400653367 | 声光控吸顶灯 | 22W | 合格 | 5.0 | 套 | 
| 86 | DRWL202400653368 | 单管格栅灯 | 21W | 合格 | 8.0 | 套 | 
| 87 | DRWL202400653369 | 双管格栅灯 | 2x24W | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 88 | DRWL202400653370 | 防水防尘灯 | 22W | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 89 | DRWL202400653371 | 双管荧光灯 | 2x24W | 合格 | 3.0 | 套 | 
| 90 | DRWL202400653372 | 安全出口标志灯 | 单面 | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 91 | DRWL202400653373 | 单向疏散指示灯 | 单面 | 合格 | 5.0 | 套 | 
| 92 | DRWL202400653374 | 疏散出口标志灯 | 单面 | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 93 | DRWL202400653375 | 壁装应急照明灯 | 120分装 | 合格 | 11.0 | 套 | 
| 94 | DRWL202400653376 | 卤钨灯 | 500w | 合格 | 48.0 | 套 | 
| 95 | DRWL202400653377 | 天棚灯 30W | 30W | 合格 | 8.0 | 套 | 
| 96 | DRWL202400653378 | 安全型三极暗装插座 250V 10A | 250V 10A | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 97 | DRWL202400653379 | 空调插座 | 250V 16A | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 98 | DRWL202400653380 | 轴流风扇 | 220V | 合格 | 2.0 | 台 | 
| 99 | DRWL202400653381 | 螺纹水表 DN40 | DN40 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 100 | DRWL202400653382 | 螺纹水表 DN32 | DN32 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 101 | DRWL202400653383 | 螺纹水表 DN20 | DN20 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 102 | DRWL202400653384 | 法兰水表 DN100 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 103 | DRWL202400653385 | 液位传感器 | 3米 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 104 | DRWL202400653386 | 仪表接头 | 4分 | 合格 | 11.0 | 套 | 
| 105 | DRWL202400653387 | 压力表 | 1.6MPa | 合格 | 10.0 | 套 | 
| 106 | DRWL202400653388 | 压力开关 | PN1.6MPa,DN150 | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 107 | DRWL202400653389 | 过滤器 | DN20 | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 108 | DRWL202400653390 | 密闭双极开关 | 250V 16A | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 109 | DRWL202400653391 | 双联开关 | 250V 10A | 合格 | 4.0 | 套 | 
| 110 | DRWL202400653392 | 密闭单极开关 | 250V 10A | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 111 | DRWL202400653393 | 成套开关 | 250V10A | 合格 | 4.0 | 套 | 
| 112 | DRWL202400653394 | 四联开关 | 250V10A | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 113 | DRWL202400653395 | 预埋件 | 150*150 | 合格 | 8.0 | 台 | 
| 114 | DRWL202400653396 | 总等电位端子箱 | TD28 | 合格 | 5.0 | 台 | 
| 115 | DRWL202400653397 | 辅助等电位端子箱 | TD28 | 合格 | 3.0 | 台 | 
| 116 | DRWL202400653398 | 接线、开关、灯头盒 | H86 | 合格 | 9.0 | 个 | 
| 117 | DRWL202400653399 | 塑料管 PC DN25mm | DN25mm | 合格 | 19.7 | m | 
| 118 | DRWL202400653400 | 塑料管 PC DN20mm | DN20mm | 合格 | 87.2 | m | 
| 119 | DRWL202400653401 | 低中压碳钢平焊法兰DN100 | DN100 | 合格 | 4.0 | 片 | 
| 120 | DRWL202400653402 | 低中压碳钢平焊法兰 DN65 | DN65 | 合格 | 12.0 | 片 | 
| 121 | DRWL202400653403 | 低中压碳钢平焊法兰 DN80 | DN80 | 合格 | 2.0 | 片 | 
| 122 | DRWL202400653404 | 法兰 DN150 | DN150 | 合格 | 24.0 | 片 | 
| 123 | DRWL202400653405 | 法兰 DN250 | DN250 | 合格 | 4.0 | 片 | 
| 124 | DRWL202400653406 | 法兰 DN100 | DN100 | 合格 | 4.0 | 片 | 
| 125 | DRWL202400653407 | 法兰 DN200 | DN200 | 合格 | 4.0 | 片 | 
| 126 | DRWL202400653408 | 信息插座 | H86 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 127 | DRWL202400653409 | 分集水器 2回路 DN25 | 2回路 DN25 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 128 | DRWL202400653410 | 截止阀 | DN20 | 合格 | 9.0 | 个 | 
| 129 | DRWL202400653411 | 自动排气阀 | DN20 | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 130 | DRWL202400653412 | 截止阀 | DN40 | 合格 | 66.0 | 个 | 
| 131 | DRWL202400653413 | 截止阀 | DN32 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 132 | DRWL202400653414 | 止回阀 | DN40 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 133 | DRWL202400653415 | 止回阀 | DN32 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 134 | DRWL202400653416 | 橡塑软连接 | DN32 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 135 | DRWL202400653417 | 橡塑软连接 | DN40 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 136 | DRWL202400653418 | 橡塑软连接 | DN100 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 137 | DRWL202400653419 | 橡塑软连接 | DN250 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 138 | DRWL202400653420 | 截止阀 | DN15 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 139 | DRWL202400653421 | 明杆闸阀 | DN40 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 140 | DRWL202400653422 | 闸阀 | DN32 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 141 | DRWL202400653423 | 消声止回阀 | DN32 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 142 | DRWL202400653424 | 止回阀 | DN20 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 143 | DRWL202400653425 | 自力式压差控制阀 | DN150 | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 144 | DRWL202400653426 | 粗过滤器 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 145 | DRWL202400653427 | 细过滤器 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 146 | DRWL202400653428 | 静态水力平衡阀 | DN150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 147 | DRWL202400653429 | 自力式压差控制阀 | DN25 | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 148 | DRWL202400653430 | 粗过滤器 | DN25 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 149 | DRWL202400653431 | 细过滤器 | DN25 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 150 | DRWL202400653432 | 静态水力平衡阀 | DN25 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 151 | DRWL202400653433 | 温控阀 | DN20 | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 152 | DRWL202400653434 | 螺纹浮球阀 | DN15 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 153 | DRWL202400653435 | 单层百叶风口 | 630*630 | 合格 | 8.0 | 个 | 
| 154 | DRWL202400653436 | 单层百叶风口 | 320*250 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 155 | DRWL202400653437 | 防雨百叶风口 | Φ150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 156 | DRWL202400653438 | 防雨百叶风口 | Φ400 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 157 | DRWL202400653439 | 单层百叶风口 | 800*400 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 158 | DRWL202400653440 | 对开多叶调节阀 | 800*400 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 159 | DRWL202400653441 | 对开多叶调节阀 | 1000*400 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 160 | DRWL202400653442 | 280°可复位电动阀 | 800*400 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 161 | DRWL202400653443 | 280°可复位电动阀 | 1000*400 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 162 | DRWL202400653444 | 70℃防火阀 | φ150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 163 | DRWL202400653445 | 防火阀 | φ150 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 164 | DRWL202400653446 | 70°防火阀 | φ300 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 165 | DRWL202400653447 | 止回阀 | φ300 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 166 | DRWL202400653448 | 醇酸磁漆 | 各色 | 合格 | 30.5 | kg | 
| 167 | DRWL202400653449 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 合格 | 13.0 | 具 | 
| 168 | DRWL202400653450 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 合格 | 32.0 | 具 | 
| 169 | DRWL202400653451 | 导流叶片 | 弯头 | 合格 | 3.0 | m2 | 
| 170 | DRWL202400653452 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20 | MFT/ABC20 | 合格 | 26.0 | 组 | 
| 171 | DRWL202400653453 | 消防水池水位显示装置 | 5m | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 172 | DRWL202400653454 | 四点式阀液位显示器 | YWK-II,JYK-D4 | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 173 | DRWL202400653455 | 吸顶式通风器(自带逆止阀) | .型号:BLD15-45 3.规格:G=500M3/h H=260Pa N=90W | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 174 | DRWL202400653456 | 吸顶式通风器 | 型号:BLD15-34 3.规格:G=300M3/h H=185Pa N=50W | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 175 | DRWL202400653457 | 短路隔离器 | TX3219 | 合格 | 1.0 | 只 | 
| 176 | DRWL202400653458 | 感烟火灾探测器 | JBF5100 | 合格 | 5.0 | 套 | 
| 177 | DRWL202400653459 | 感温火灾探测器 | JBF5100 | 合格 | 4.0 | 套 | 
| 178 | DRWL202400653460 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | JBF4121B | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 179 | DRWL202400653461 | 声光报警器 | JBF4375 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 180 | DRWL202400653462 | 火警电话插孔 | HD230 | 合格 | 2.0 | 台 | 
| 181 | DRWL202400653463 | 减震器 | XHS | 合格 | 20.0 | 台 | 
| 182 | DRWL202400653464 | 火灾应急广播扬声器 | GST | 合格 | 3.0 | 只 | 
| 183 | DRWL202400653465 | 输入模块 | JBF5141A | 合格 | 1.0 | 只 | 
| 184 | DRWL202400653466 | 电源模块 | 220V | 合格 | 2.0 | 只 | 
| 185 | DRWL202400653467 | 输入/输出模块 | JBF5141A | 合格 | 6.0 | 只 | 
确认
附件:山西八建集团有限公司-城市更新工程公司-山西大地海科裕光煤电固废综合利用项目一期项目部分工程施工-零星材料公告.doc

 
 






 生成海报
 生成海报
















 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202