摘要信息
招标详情
化验材料年度协议采购公告
发布时间: 2022-10-27 16:04:31
河南神火国贸有限公司 化验材料年度协议 ( SHGM-20221026-050 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于化验材料年度协议 ( SHGM-20221026-050 ),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
●第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3612110010001 | 蒸馏瓶 | 25ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612110010002 | 蒸馏瓶 | 50ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612110010003 | 蒸馏瓶 | 100ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612110010004 | 蒸馏瓶 | 250ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612110010005 | 蒸馏瓶 | 500ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612110010006 | 蒸馏瓶 | 1000ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612120010001 | 洗瓶 | 100ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612120010002 | 洗瓶 | 150ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612120010003 | 洗瓶 | 250ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612120010004 | 洗瓶 | 500ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612120010005 | 洗瓶 | 1000ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612130010001 | 标本瓶 | 45×60mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612130010002 | 标本瓶 | 45×90mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612130010003 | 标本瓶 | 45×120mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612420020002 | 不锈钢勺子(双头) | 18cm | 双头 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612420020003 | 不锈钢勺子(双头) | 20cm | 双头 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612420020004 | 不锈钢勺子(双头) | 22cm | 双头 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612420030001 | 牛角勺 | 12cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612420030002 | 牛角勺 | 15cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612420030003 | 牛角勺 | 18cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612420030004 | 牛角勺 | 22cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612430010001 | 取样铲 | 11.5×5.6cm 总长:18.5cm | 50g | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612430010002 | 取样铲 | 14.7×7cm 总长:21.5cm | 85g | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612430010003 | 取样铲 | 18.5×8.5cm 总长:27.5cm | 155g | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612440010001 | 玻璃珠 | 2mm | 1 | 千克 | 永城、许昌各供应站 | |
3612440010002 | 玻璃珠 | 3mm | 1 | 千克 | 永城、许昌各供应站 | |
3612440010003 | 玻璃珠 | 4mm | 1 | 千克 | 永城、许昌各供应站 | |
3612440010004 | 玻璃珠 | 5mm | 1 | 千克 | 永城、许昌各供应站 | |
3612160020001 | 具塞三角烧瓶 | 250mL | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612160020002 | 具塞三角烧瓶 | 500mL | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612160030001 | 双口烧瓶 | 19/22 24/40 1000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612160040001 | 三口烧瓶 | 24/29 24/29 24/29 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612160050001 | 四口烧瓶 | 24/29 24/29 24/29 24/29 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612160050002 | 四口烧瓶 | 24/29 24/29 24/29 24/29 1000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612170010001 | 锥形瓶 | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612170010002 | 锥形瓶 | 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612180010001 | 塑料容量瓶 | PP | 10ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180010002 | 塑料容量瓶 | PP | 25ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180010003 | 塑料容量瓶 | PP | 50ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180010004 | 塑料容量瓶 | PP | 100ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180010005 | 塑料容量瓶 | PP | 250ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180010006 | 塑料容量瓶 | PP | 500ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612130010004 | 标本瓶 | 45×150mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010001 | 试管 | 10×75mm 3ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010002 | 试管 | 10×100mm 4ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010003 | 试管 | 12×75mm 5ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010004 | 试管 | 12×100mm 6ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010005 | 试管 | 13×100mm 8ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010006 | 试管 | 15×100mm 12ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010007 | 试管 | 15×150mm 18ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010008 | 试管 | 18×180mm 30ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010009 | 试管 | 20×200mm 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010010 | 试管 | 25×200mm 80ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612240010011 | 试管 | 30×200mm 120ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010001 | 玻璃刻度吸管 | 0.1ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010002 | 玻璃刻度吸管 | 0.2ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612440010005 | 玻璃珠 | 6mm | 1 | 千克 | 永城、许昌各供应站 | |
3612450010001 | 有机玻璃管 | Φ20×2000mm 壁厚:2mm | 1 | 支 | 永城、许昌各供应站 | |
3612460010001 | 陶瓷坩埚架 | 6孔 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612460010002 | 陶瓷坩埚架 | 9孔 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612470010001 | 洗耳球 | 30ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612470010002 | 洗耳球 | 60ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612470010003 | 洗耳球 | 90ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612470010004 | 洗耳球 | 120ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612480010001 | 烧杯刷 | 30mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612480010002 | 烧杯刷 | 60mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612480010003 | 烧杯刷 | 100mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010001 | 试管刷 | 100mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010002 | 试管刷 | 4mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010003 | 试管刷 | 6mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612180010007 | 塑料容量瓶 | PP | 1000ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020001 | 玻璃容量瓶(透明) | 1ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020002 | 玻璃容量瓶(透明) | 2ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020003 | 玻璃容量瓶(透明) | 5ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020004 | 玻璃容量瓶(透明) | 10ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020005 | 玻璃容量瓶(透明) | 20ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020006 | 玻璃容量瓶(透明) | 25ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020007 | 玻璃容量瓶(透明) | 50ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020008 | 玻璃容量瓶(透明) | 100ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020009 | 玻璃容量瓶(透明) | 250ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020010 | 玻璃容量瓶(透明) | 500ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020011 | 玻璃容量瓶(透明) | 1000ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180020012 | 玻璃容量瓶(透明) | 2000ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612250010003 | 玻璃刻度吸管 | 0.5ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010004 | 玻璃刻度吸管 | 1ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010005 | 玻璃刻度吸管 | 2ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010006 | 玻璃刻度吸管 | 5ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010007 | 玻璃刻度吸管 | 10ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010008 | 玻璃刻度吸管 | 15ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010009 | 玻璃刻度吸管 | 20ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010010 | 玻璃刻度吸管 | 25ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250010011 | 玻璃刻度吸管 | 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250020001 | 塑料刻度吸管 | 1ml | PP | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612250020002 | 塑料刻度吸管 | 2ml | PP | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612250020003 | 塑料刻度吸管 | 5ml | PP | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612250020004 | 塑料刻度吸管 | 10ml | PP | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612250030001 | 大肚吸管 | 1ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010004 | 试管刷 | 8mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010005 | 试管刷 | 10mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010006 | 试管刷 | 13mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010007 | 试管刷 | 15mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010008 | 试管刷 | 20mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612490010009 | 试管刷 | 25mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612500010001 | 比色管架 | 6孔 孔径:21mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612500010002 | 比色管架 | 6孔 孔径:26mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612510010001 | 梯形吸管架 | 260×150×250mm 孔径:14mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612510010002 | 梯形吸管架 | 260×160×250mm 孔径:14mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612510010003 | 梯形吸管架 | 260×250×250mm 孔径:14mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612520010001 | 滴定台 | 底座:145×200mm 杆Φ10×600mm 蝴蝶夹开口:5-25mm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612530010001 | 坩埚钳 | 20cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612530010002 | 坩埚钳 | 25cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612180030001 | 玻璃容量瓶(棕色) | 1ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030002 | 玻璃容量瓶(棕色) | 2ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030003 | 玻璃容量瓶(棕色) | 5ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030004 | 玻璃容量瓶(棕色) | 10ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030005 | 玻璃容量瓶(棕色) | 20ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030006 | 玻璃容量瓶(棕色) | 25ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030007 | 玻璃容量瓶(棕色) | 50ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030008 | 玻璃容量瓶(棕色) | 100ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030009 | 玻璃容量瓶(棕色) | 250ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030010 | 玻璃容量瓶(棕色) | 500ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030011 | 玻璃容量瓶(棕色) | 1000ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612180030012 | 玻璃容量瓶(棕色) | 2000ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612190010001 | 抽滤瓶 | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030002 | 大肚吸管 | 2ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030003 | 大肚吸管 | 5ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030004 | 大肚吸管 | 10ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030005 | 大肚吸管 | 15ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030006 | 大肚吸管 | 20ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030007 | 大肚吸管 | 25ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030008 | 大肚吸管 | 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250030009 | 大肚吸管 | 100ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612250040001 | 塑料大肚吸管 | 5ml | PP | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612250040002 | 塑料大肚吸管 | 10ml | PP | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260010001 | 微量滴定管 | 3ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612260010002 | 微量滴定管 | 5ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612260020001 | 聚四氟滴定管(白色) | 10ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260020002 | 聚四氟滴定管(白色) | 25ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612530010003 | 坩埚钳 | 30cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612530010004 | 坩埚钳 | 35cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612530010005 | 坩埚钳 | 40cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612530010006 | 坩埚钳 | 45cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612530010007 | 坩埚钳 | 50cm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612540010001 | 取样球胆 | 7# | 橡胶 | 1 | 只 | 永城、许昌各供应站 |
3612580010001 | 煤样筒 | DGC-Q | 容量:800ml 铝合金 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612580010002 | 采样桶 | Φ200×250mm 壁厚:0.5mm | 材质:不锈钢201 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612580010003 | 浮沉桶 | Φ277×324mm 壁厚:1mm | 底网缝:0.5mm 材质:不锈钢201 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612580010004 | 浮沉捞勺 | Φ20cm 壁厚:1mm | 底网缝:0.5mm 材质:201 带把手 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612580010005 | 标准筛 | 18目 Φ200×50mm | 不锈钢:201 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612580010006 | 实验室天平刷 | 毛长25mm 刷宽12mm 柄长100mm | 羊毛 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612190010002 | 抽滤瓶 | 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612190010003 | 抽滤瓶 | 1000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612190010004 | 抽滤瓶 | 2500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612200010001 | 玻璃滴瓶(透明) | 30ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612200010002 | 玻璃滴瓶(透明) | 60ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612200010003 | 玻璃滴瓶(透明) | 125ml | 透明 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612200020001 | 玻璃滴瓶(棕色) | 30ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612200020002 | 玻璃滴瓶(棕色) | 60ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612200020003 | 玻璃滴瓶(棕色) | 125ml | 棕色 | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 |
3612210010001 | 滴瓶胶头 | 配125ml滴瓶 100个/包 | 透明 | 1 | 包 | 永城、许昌各供应站 |
3612220010001 | 高型称量瓶 | 25×25mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220010002 | 高型称量瓶 | 25×40mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220010003 | 高型称量瓶 | 30×50mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220010004 | 高型称量瓶 | 30×60mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612010010001 | 玻璃烧杯 | 22×31mm 杯口直径:26mm | 5ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010002 | 玻璃烧杯 | 25×37mm 杯口直径:29mm | 10ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010003 | 玻璃烧杯 | 32×50mm 杯口直径:36mm | 25ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010004 | 玻璃烧杯 | 47×60mm 杯口直径:52mm | 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260020003 | 聚四氟滴定管(白色) | 50ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260020004 | 聚四氟滴定管(白色) | 100ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260030001 | 聚四氟滴定管(棕色) | 10ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260030002 | 聚四氟滴定管(棕色) | 25ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260030003 | 聚四氟滴定管(棕色) | 50ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612260030004 | 聚四氟滴定管(棕色) | 100ml | 酸碱 | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612270010001 | 塑料测定板 | 300×20000×10mm | PP | 1 | 卷 | 永城、许昌各供应站 |
3612280010001 | 直型冷凝管 | 30cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612280010002 | 直型冷凝管 | 40cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612280010003 | 直型冷凝管 | 50cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612280020001 | 球形冷凝管 | 30cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612280020002 | 球形冷凝管 | 40cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612280030001 | 蛇形冷凝管 | 30cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612280030002 | 蛇形冷凝管 | 40cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220010005 | 高型称量瓶 | 35×70mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220010006 | 高型称量瓶 | 40×70mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020001 | 扁型称量瓶 | 40×25mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020002 | 扁型称量瓶 | 50×30mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020003 | 扁型称量瓶 | 60×30mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020004 | 扁型称量瓶 | 70×35mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020005 | 扁型称量瓶 | 70×40mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020006 | 扁型称量瓶 | 80×30mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020007 | 扁型称量瓶 | 80×35mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612010010005 | 玻璃烧杯 | 52×72mm 杯口直径:60mm | 100ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010006 | 玻璃烧杯 | 59×85mm 杯口直径:68mm | 150ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010007 | 玻璃烧杯 | 60×125mm 杯口直径:70mm | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010008 | 玻璃烧杯 | 64×90mm 杯口直径:73mm | 200ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010009 | 玻璃烧杯 | 71×97mm 杯口直径:78mm | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010010 | 玻璃烧杯 | 77×107mm 杯口直径:85mm | 300ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010011 | 玻璃烧杯 | 82×111mm 杯口直径:90mm | 400ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010012 | 玻璃烧杯 | 90×122mm 杯口直径:95mm | 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010013 | 玻璃烧杯 | 96×129mm 杯口直径:110mm | 600ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010014 | 玻璃烧杯 | 104×140mm 杯口直径:117mm | 800ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010015 | 玻璃烧杯 | 112×155mm 杯口直径:123mm | 1000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010016 | 玻璃烧杯 | 138×195mm 杯口直径:145mm | 2000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010010017 | 玻璃烧杯 | 160×248mm 杯口直径:170mm | 3000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612280030003 | 蛇形冷凝管 | 50cm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612290010001 | U型干燥管 | 15×150mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612290010002 | U型干燥管 | 18×180mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612290010003 | U型干燥管 | 20×200mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612290020001 | 具支U型干燥管 | 15×150mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612290020002 | 具支U型干燥管 | 18×180mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612290020003 | 具支U型干燥管 | 20×200mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300010001 | 气体检测管(O2) | 50ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300010002 | 气体检测管(O2) | 100ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300010003 | 气体检测管(O2) | 2000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300010004 | 气体检测管(O2) | 5000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300020001 | 气体检测管(CO) | 50ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300020002 | 气体检测管(CO) | 100ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300020003 | 气体检测管(CO) | 2000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612220020008 | 扁型称量瓶 | 80×40mm | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230010001 | 具塞比色管 | 12.5×12.5×148.2mm 10ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230010002 | 具塞比色管 | 20×16.5×180mm 25ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230010003 | 具塞比色管 | 25×18.5×210mm 50ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230010004 | 具塞比色管 | 30×24×255mm 100ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230020001 | 空心塞比色管 | 12.5×12.5×148.2mm 10ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230020002 | 空心塞比色管 | 20×16.5×180mm 25ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230020003 | 空心塞比色管 | 25×18.5×210mm 50ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230020004 | 空心塞比色管 | 30×24×255mm 100ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230030001 | 无塞比色管 | 12.5×12.5×148.2mm 10ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230030002 | 无塞比色管 | 20×16.5×180mm 25ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230030003 | 无塞比色管 | 25×18.5×210mm 50ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612230030004 | 无塞比色管 | 30×24×255mm 100ml | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612010010018 | 玻璃烧杯 | 170×270mm 杯口直径:190mm | 5000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020001 | 塑料烧杯 | PPCO | 25ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020002 | 塑料烧杯 | PPCO | 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020003 | 塑料烧杯 | PPCO | 100ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020004 | 塑料烧杯 | PPCO | 150ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020005 | 塑料烧杯 | PPCO | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020006 | 塑料烧杯 | PPCO | 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020007 | 塑料烧杯 | PPCO | 1000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020008 | 塑料烧杯 | PPCO | 2000ml(带把) | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020009 | 塑料烧杯 | PPCO | 3000ml(带把) | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020010 | 塑料烧杯 | PPCO | 5000ml(带把) | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020011 | 塑料烧杯 | PMP | 25ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020012 | 塑料烧杯 | PMP | 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020013 | 塑料烧杯 | PMP | 100ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612300020004 | 气体检测管(CO) | 5000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300030001 | 气体检测管(H2) | 50ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300030002 | 气体检测管(H2) | 100ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300030003 | 气体检测管(H2) | 2000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300030004 | 气体检测管(H2) | 5000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300040001 | 气体检测管(CO2) | 50ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300040002 | 气体检测管(CO2) | 100ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300040003 | 气体检测管(CO2) | 2000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300040004 | 气体检测管(CO2) | 5000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300050001 | 气体检测管(H2S) | 50ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300050002 | 气体检测管(H2S) | 100ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300050003 | 气体检测管(H2S) | 2000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612300050004 | 气体检测管(H2S) | 5000ppm | 1 | 件 | 永城、许昌各供应站 | |
3612010020014 | 塑料烧杯 | PMP | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020015 | 塑料烧杯 | PMP | 500ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020016 | 塑料烧杯 | PMP | 1000ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020017 | 塑料烧杯 | PMP | 2000ml(带把) | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020018 | 塑料烧杯 | PMP | 3000ml(带把) | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020019 | 塑料烧杯 | PMP | 5000ml(带把) | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020020 | 塑料烧杯 | PC | 25ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020021 | 塑料烧杯 | PC | 50ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020022 | 塑料烧杯 | PC | 100ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
3612010020023 | 塑料烧杯 | PC | 250ml | 1 | 个 | 永城、许昌各供应站 |
