- 品牌/型号:万濠/CPJ-6020V
- 加工定制:否
- 类型:测量投影仪
- 品牌:万濠
- 型号:CPJ-6020V
- 投影方式:全部
- 分辨率:0.0005mm
- 功率:650(w)W
- 投影画面尺寸:60(cm)
- 重量:360(kg)kg
- 规格:CPJ-6020V
| 产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
| 落地式投影仪主要针对有大视场测量要求的企业(物方视场最大为120mm),如生产手机背光板及其它手机配件、类似LCD显示屏等数码产品。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPJ-6020V落地式投影仪成像清晰,放大倍率准确。投影仪屏直径为Ф600mm,最大物方视场为Ф120mm,可以满足大尺寸零件的轮廓的测量和三坐标测量,配合寻边器可实现自动寻遍采点,消除人眼瞄准的误差。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 仪器型号 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
| 玻璃台尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
| X坐标行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| Y坐标行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Z坐标行程(mm) | 50(调焦) | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器测量精度(μm) | 2.5+L/75(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
| X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范围 > Ф600(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
| 旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
| 物镜 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 仪器电源 | AC 110V---240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 总功率 | 650W | |||||||||||||||||||||||||
'



生成海报








