- 品牌/型号:三洋/PLC-XF4700C
- 分辨率:1024*768
- 规格:1.8英寸液晶面板×3
- 有效扫描频段:自动画面调节
- 亮度:15000流明
- 投影镜头:自动手动
- 投影画画尺寸:400-600(cm)
- 色彩:16.7M
- 投影方式:正投
- 电压:220(V)V
- 重量:36.5(kg)kg
- 功率:1700(w)W
bout:blank " />
| 郑州三洋、丽讯投影机展示中心地址: |
| 郑州市文化路81号欧洲花园世纪座410室 |
| 联系电话:0371-63218311 63218312 |
| 销售支持:张文超 13073723592 |
| 产品图片 | ![]() | |||
| 光学 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 投影类型 | 专业剧院型 | |||
| 投影技术 | LCD | |||
| 技术规格 | 1.8英寸液晶面板×3 | |||
| 投影亮度 | 15000流明 | |||
| 对比度 | 2000:1 | |||
| 标准分辨率 | 1024×768 | |||
| 镜头 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| ||||
| 灯泡 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 灯泡规格 | 330W NSHA×4 可换式灯泡 | |||
| 屏幕 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 投影色彩 | 16.77M色 | |||
| 屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |||
| 投影尺寸 | 40-600英寸 | |||
| 投影距离 | - | |||
| 梯形校正 | ±40°垂直 | |||
| 标称光亮度均匀值 | 90% | |||
| 投影方式 | 前投/背投, 桌上/吊装 | |||
| ||||
| ||||
| 接口 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 输入输出 | - | |||
| 输入 | VGA×1 | |||
| 输出 | - | |||
| 控制 | USB×1 | |||
| 功耗 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 扬声器 | 无 | |||
| 噪音 | 51dB | |||
| 正常功耗 | 1700W | |||
| 经济功耗 | - | |||
| 待机功耗 | - | |||
| 其它 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 其他功能 | 自动画面调节、垂直/水平边缘强化、11种可选镜头 | |||
| 随机配件 | 用户手册、保修卡、电源线、遥控器 | |||
| 尺寸 | 三洋 PLC-XF4700C||||
| 尺寸 | - | |||
| 长度 | 812 | |||
| 宽度 | 581 | |||
| 厚度 | 252 |
| ||
| 重量 | 36.5kg |

| 郑州三洋、丽讯投影机展示中心地址: |
| 郑州市文化路81号欧洲花园世纪座410室 |
| 联系电话:0371-63218311 63218312 |
| 销售支持:张文超 13073723592 |



生成海报









