| 投影技术 | LCD |
|---|---|
| 投影方式 | 桌面/吊顶 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 标称光亮度 | 2500-3500流明 |
| 标称对比度 | 3000:1以上 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 投影光源 | 超高压汞灯 |
| 产品重量 | 2-3.5公斤 |
| 品牌 | 爱普生Epson |
| 型号 | X17 |
| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
| 主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸 |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
| 像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 | ||
| 实际分辨率 | XGA | ||
| 横纵比 | 4:3 | ||
| 刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
| 投影镜头 | 类型 | 光学变焦/ 手动聚焦 | |
| F- 值 | 1.58-1.72 | ||
| 聚焦 | 16.9mm-20.28mm | ||
| 变焦比 | 1-1.2 | ||
| 镜头盖 | 滑盖(AV mute) | ||
| 灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |
| 寿命 | 5000 小时 ( 标准亮度模式),6000 小时 ( 环保亮度模式 ) | ||
| 屏幕大小(投影距离) | 30 英寸 - 300 英寸 [0.9 米 - 9.0 米] | ||
| 偏移量 | 8:1 | ||
| 亮度*2*3 | 白色亮度 | 2700 流明 | |
| 色彩亮度 | 2700 流明 | ||
| 对比度*2*3 | 10000:1 | ||
| 色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
| 内置扬声器 | 声音输出 | 5W | |
| 屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 自动) | |
| 水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度( 手动) | ||
| 水平梯形滑钮 | 有 | ||
| 快速四角调节 | 有 | ||
| USB 显示 | 有 | ||
| 安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
| Kensington锁 | 有 | ||
| 操作面板保护功能 | 有 | ||
| 密码保护功能 | 有 | ||
| 操作温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)( 20% - 80% 湿度, 无凝结 ) | ||
| 操作高度 | 0米到2000米(0 英尺 - 6562 英尺) ( 超过1500 米/ 4921 英尺, 使用高海拔模式) | ||
| 储存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)( 10% - 90% 湿度, 无凝结 ) | ||
| 直接开关机 | 支持 | ||
| 电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
| 整机功耗(220-240V) | 标准亮度 | 273W | |
| ECO 模式 | 204W | ||
| 尺寸 | 长× 宽× 高 | 297 x 87 x 244 mm | |
| 连接性 | 视频输入 | 2x D-Sub15p, 1x RCA | |
| 1x S-Video, 1x HDMI | |||
| 视频输出 | 1x D-Sub 15p | ||
| 音频输入 | 2x Stereo mini, 1x RCA | ||
| 音频输出 | 1x Stereo mini | ||
| USB | 1x USB-A, 1x USB-B | ||
| RS-232c | 是 | ||
| 重量 | 2.6kg | ||
| 风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB | |
| 环保亮度模式 | 29 dB | ||



生成海报








