| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 功率 | 240w |
| 类型 | 商务教育办公投影 |
| 亮度 | 3600流明 |
| 投影方式 | 背投,正投,吊顶 |
| 重量 | 2.2kg |
| 品牌 | 优派 |
| 型号 | PA502X |
| 投影画画尺寸 | 30*300cm |
| 显示技术 | Type | 0.55" SVGA |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 亮度 | ANSI 3600 | |
| 对比度 | 22000:1 | |
| 变焦比 | 1.1x | |
| 偏移比 | 125%+/-5% | |
| 投射比 | 1.97~2.17 | |
| 梯形校正 | +/- 40° (Vertical) | |
| 灯泡 | Lamp | |
| 灯泡功率 | 190W | |
| 灯泡寿命 | 5000/15000 | |
| 输入接口 | VGA(输入) | x1 |
| Component Video | x1 | |
| HDMI 输入 | x1 | |
| 控制接口 | RS232控制口 | x1 |
| USB type mini B | x1 | |
| 电源 | 耗电量 | Normal: 240W/Standby: <0.5W |
| 工作噪音 | 标准 / 经济 | 30dB |
| 产品尺寸 (W x D x H) | 产品尺寸(inch / mm) | 320x209.8x122.7mm |
| 产品重量 | 净重 (lb / kg) | 2.1kg |
| 附件 | 电源线,VGA线,遥控器,快速使用指南 & CD光盘(说明书) |



生成海报








