| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 塑料品种 | PP | 
| 纯料与再生料比例 | ** | 
| 供货类型 | 可定制 | 
| 用途 | 通用包装 | 
| 自重 | 2.5kg | 
| 颜色 | 白色 蓝色 绿色 红色 | 
| 壁厚 | 3-4(mm) | 
| 内尺寸 | 586*450*364(mm) | 
| 外尺寸 | 665*490*400(mm) | 
| 日生产量 | 400 | 
| 加印LOGO | 可以 | 
| 承重 | 45(KG) | 
| 产品特性 | 强度高,透气性佳 | 
| 工艺 | 注塑成型 | 
| 品牌 | 鼎宏 | 

东莞鼎宏塑胶制品有限公司(整理箱规格表)
传真:0769-89079315 电话:0769-89873818
| 型号 | 外尺寸MM | 内尺寸MM | L数 | 
 | 
| 8001整理箱 | 293*204*182 | 239*170*161 | 6.5 | 
 | 
| 8002整理箱 | 360*246*212 | 307*212*190 | 12 | 
 | 
| 8003整理箱 | 433*290*241 | 373*251*210 | 20 | 
 | 
| 8004整理箱 | 514*338*272 | 451*296*240 | 32 | 
 | 
| 8005整理箱 | 490*346*282 | 424*305*352 | 32 | 
 | 
| 8006整理箱 | 522*375*310 | 454*330*280 | 42 | 
 | 
| 8007整理箱 | 553*400*333 | 485*354*305 | 52 | 
 | 
| 8008整理箱 | 600*440*360 | 530*390*332 | 68 | 
 | 
| 8009整理箱 | 665*490*400 | 586*450*364 | 96 | 
 | 
| 8010整理箱 | 730*540*450 | 652*480*440 | 130 | 
 | 
| 8011整理箱 | 780*570*500 | 730*510*490 | 180 | 
 | 
| 备注:塑料整理箱采用全新PP料注塑成型,用途于装玩具,礼品,衣服,食品等等 | ||||
公司:东莞市鼎宏塑胶制品有限公司
手机:134 5063 6393
诚信通:东莞鼎宏
地址:广东省东莞市樟木头镇南城隆基工业区














 
 

 







 生成海报
 生成海报























 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202