| 材质 | 聚酯 |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 抗拉强度 | 1000 |
| 类型 | 打包带 |
| 品名 | 聚酯纤维打包带 |
| 适用范围 | 包装 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 对货物进行捆绑和固定 |
| 种类 | 纤维打包带 |
| 宽度 | 16-19mm |
| 品牌 | 帕克 |
| 型号 | PK |
| 加工定制 | 否 |
聚酯纤维带
产品介绍:
聚酯纤维带又称为:柔性打包带、纤维打包带等,是由多股高分子聚酯纤维编制而成的。由于它和传统的钢带及PET带相比有极高的技术和性能优势,因此对于很多公司来说它已经很普及了。它们可以安全、快捷并且经济的代替钢制捆绑带对货物进行捆绑和固定。受益于捆绑带的柔软性和韧性,它能被轻松的折叠并应用于特制的搭扣。
●纤维带参数
| 编号 | 宽度 | 拉力kg | 每卷米数 | 每箱卷数 | 配套打包扣 |
| PK40G | 13 mm | 517 | 1100 m | 2 | E4/13mm |
| PK50G | 16 mm | 680 | 850 m | 2 | E5/16mm |
| PK65G | 19 mm | 840 | 600 m | 2 | E6/19mm |
| PK85G | 25 mm | 1511 | 500 m | 2 | E8/25mm |
| PK105G | 32 mm | 2600 | 250 m | 2 | E10/32mm |
使用方法图
配套使用:
钢丝扣
●钢丝扣参数
| 型号 | 宽度 | 直径 | 每箱数量 | 配套打包带 |
| E4 | 13 mm | 3.3 mm | 1000 | PK 40G |
| E5 | 16 mm | 3.5 mm | 1000 | PK 50G |
| E6 | 19 mm | 4.0 mm | 1000 | PK 65G |
| E8 | 25 mm | 5.0 mm | 500 | PK 85G |
| E10 | 32 mm | 7.0 mm | 250 | PK105G |
钢丝扣使用方法图



生成海报








