| 材质 | 尼龙66 |
|---|---|
| 产地 | 台湾 |
| 产品等级 | ** |
| 产品认证 | ROHS |
| 计量单位 | 包 |
| 类型 | 支座 |
| 适用范围 | 配线器材 |
| 形状 | 锥形 |
| 性质 | 耐高温 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 固定 |
| 是否标准件 | 是 |
| 分类 | 电气辅料 |
| 品牌 | KSS/凯士士 |
| 加工定制 | 否 |
| 厂家(产地) | 台湾 |

| 材质: | 采用UL合格之NYLON 66(本色),防火等级 94V-2。 |
| 特点: | 将基板钻孔,再将插鞘式固定座插入固定于基板上,复以扎线带穿入孔中,即可使用。 |
![]() PHC-4 | ![]() PHC-5, 5L | ![]() PHC-8 |
![]() PHC-6.5 | ![]() PHC-9 | ![]() PHC-1105 |
![]() PHC-1509 |
| ||||||
| ? | 型?号 Item No. | **大扎线带宽度 T | 基板孔 Fiting | 包?装 Packing | ||
| ? | PHC-4 | 3.8 | 4.8 | 100 pcs / 包 | ||
| ? | PHC-5 | 5.0 | 7.0 | |||
| ? | PHC-5L | 5.0 | 7.0 | |||
| ? | PHC-6.5 | 6.5 | 如图 | |||
| ? | PHC-8 | 8.1 | 6.2 | |||
| ? | PHC-9 | 9.4 | 如图 | |||
| ? | PHC-1105 | 11.0 | 如图 | |||
| ? | PHC-1509 | 7.8 | 6.0 | |||



生成海报















