| 电源电压 | 12(V) |
|---|---|
| 调整角度 | 1 |
| 分辨率 | 1 |
| 功率 | 1(W) |
| 抗震强度 | 1 |
| 扫描频率 | 1 |
| 视频信号 | 1 |
| 外壳材质 | 1 |
| 显示屏 | 1,1 |
| 正像/镜像 | 1 |
| 重量 | 1(g) |
| 品牌 | 1 |
| 型号 | STM-205 |
| 加工定制 | 是 |




| 车载摄像头 | |||
| 产品特点: | |||
| ·铝合金材质外观小巧,安装方便,无需打孔 | |||
| ·高清CCD图像传感器**的数字影像技术 | |||
| ·嵌入式设计,隐蔽安装,不易被发觉 | |||
| ·防雾、防水、防震、红外夜视功能 | |||
| ·标准AV信号输出,适应汽车12V电源 | |||
| 参数 / 类型 | A | B | C | D |
| 成像器件 | CCD | OV 7950 | OV 1030 | OV 7960 |
| 图像像素 | N:500(H)*582(V)P:510(H)*492(V) | N:500(H)*582(V)P:510(H)*492(V) | N:500(H)*582(V)P:510(H)*492(V) | N:500(H)*582(V)P:510(H)*492(V) |
| 水平清晰度 | 420电视线 | 420电视线 | 420电视线 | 480电视线 |
| **低照度 | 0Lux(红外灯开启)1Lux | 0Lux(红外灯开启)1Lux | 0Lux(红外灯开启)2Lux | 0Lux(红外灯开启)3Lux |
| 快门速度 | 1/50-1/100000(S) | 1/60-1/100000 | 1/60-1/12000 | 1/60-1/12000 |
| 视角度 | 170°/180°/150° | 170°/180°/150° | 170°/180°/150° | 170°/180°/150° |
| 视频输出 | 1Vp-p75Ω | 1Vp-p75Ω | 1Vp-p75Ω | 1Vp-p75Ω |
| 工作电压 | 9-15V | 9-15V | 9-15V | 9-15V |
| 信噪比 | 大于48db | 大于46db | 大于46db | 大于46db |
| 防水指标 | IP/67 | IP/67 | IP/67 | IP/67 |











生成海报








