| 安装方式 | 立式 |
|---|---|
| 表面处理 | 镀铜 |
| 材质 | 铜 |
| 连接方式 | 螺丝 |
| 主管口径 | M30*1.5 |
| 支管口径 | 50 |
| 抗拉伸强度 | 1.2 |
| 品牌 | 万扬 |
| 型号 | 分水器 |
| 加工定制 | 否 |
| 使用温度范围 | 95 |

工地实拍图


Apply to the PERT pipe connector by ●
| 型号(Code) | A | B | C | D | E | F | I | II |
| 51.01.00 | DN25 | G1" | G3/4" | 56 | 18 | 95 | 2 | 60 |
| ● 51.17.00 | DN25 | G1" | G3/4" | 56 | 18 | 95 | 2 | 60 |
| 51.02.00 | DN25 | G1" | G3/4" | 56 | 18 | 95 | 2 | 60 |
| ● 51.13.00 | DN25 | G1" | G3/4" | 56 | 18 | 95 | 2 | 60 |
| 54.01.00 | DN32 | G1-1/4" | G3/4" | 62 | 18 | 105 | 2 | 60 |
| ● 54.02.00 | DN32 | G1-1/4" | G3/4" | 62 | 18 | 105 | 2 | 60 |
| 54.03.00 | DN32 | G1-1/4" | G3/4" | 62 | 18 | 105 | 2 | 60 |
| ● 54.04.00 | DN32 | G1-1/4" | G3/4" | 62 | 18 | 105 | 2 | 60 |



生成海报








