| 运行环境 | 电源 | 
|---|---|
| 品牌 | 传威 | 
| 型号 | 65、70寸落地横屏触摸电脑一体机 | 
| 显示器单元 | 液晶显示器 | 
| 触摸屏单元 | 红外屏 | 
| 机柜 | 钢制柜体 | 
| 控制单元 | 品牌电脑 | 
| 软件系统 | 定制开发版 | 
| 可添加单元 | 读卡器 | 
产品描述
便捷的交互方式
大尺寸寸触控机为用户提供便捷的交互方式
· 16-64个触控点的国际领先技术
· 无需鼠标键盘,手指操作即可
· 多人操作互不干扰
· 传达信息更直观更有吸引力
绚丽的外观和信息展示
尊贵典雅的外观设计和绚丽多彩的画面展示
· 采用钣金面板并做磨砂处理,铝合金边框
· 时尚的外观风格设计,让用户真正感受到简约时尚而不简单
· 采用高品质进口液晶显示屏,画面更清晰,机身更轻薄
广泛的用途
触控系统为用户提供更广泛的用途
· 展示大厅—让产品的展示更加新颖更能吸引观众
· 政府机关—功能完善的智慧政务平台
· 会议接待大厅—全面提高会议接待大厅的档次,让工作汇报更加得心应手
· 教室课堂—让教学方式更加直观,学习互动充满乐趣
· …………
技术参数
标准型 Standard  | 豪华型 Luxury  | 尊贵型 Respected  | |
屏幕尺寸  | 65寸,70寸  | 65寸,70寸  | 65寸,70寸  | 
分辨率  | 1920*1080P  | ||
屏幕规格  | 全高清 1080P  | ||
液晶模组  | 品牌液晶模组  | 韩国日本原厂进口:三星、LG、夏普  | 韩国日本原厂进口:三星、LG、夏普  | 
显示级别  | 能耗亮度较低维护成本小  | 亮度高色彩艳丽  | 尺寸大亮度高发热量较小,画面细腻色彩艳丽  | 
屏幕功耗  | 300W  | 根据屏幕尺寸而定  | 根据屏幕尺寸而定  | 
显示对比度  | 3500:1  | 4000:1  | 4000:1  | 
显示颜色  | 16.7M  | ||
色彩饱和度  | 72%  | ||
响应时间  | 8(Typ.)(G to G)(ms)  | ||
可视角度  | 89/89/89/89(Typ.)(CR>10)(左/右/上/下)  | ||
扫描频率  | 60Hz  | ||
触控级别  | 4A级,操作感平稳  | 5A级,操作感便捷  | 5A+级,操作感流畅  | 
触控类型  | 多点触控,零压力非接触式  | 多点触控,零压力非接触式  | 多点触控,零压力非接触式  | 
触控响应速度  | 33ms  | 16ms  | 12ms  | 
最大同时触控点数  | 16点  | 16点/32点  | 32点/40点  | 
触控系统操作环境  | 自适应环境光变化,抗闪光灯、聚光灯  | 自适应环境光变化,抗闪光灯、聚光灯,可在强阳光下工作  | 自适应环境光变化,抗闪光灯、聚光灯,可在强阳光下工作  | 
触控交互手势支持  | 全息手势视觉识别技术(交互式)同时处理5个指令  | 全息手势视觉识别技术(交互式)同时处理16个指令  | 全息手势视觉识别技术(交互式)同时处理32个指令,并可自定义手势指令。  | 
交互应用软件  | 根据用户需求定制开发,按工作量收费  | 免费提供基本互动展示软件一套。同时可根据用户需求定制开发,按工作量收费  | 免费提供基本互动展示软件一套,办公室自动化软件一套。同时可根据用户需求定制开发,按工作量收费。  | 
主板芯片组  | 华硕,H61  | 华硕,H67  | 华硕,Z77  | 
CPU  | I5系列  | I5系列  | I7系列  | 
内存  | 4G  | 4G  | 4G*2  | 
硬盘  | 320GB  | 500GB  | 1T  | 
PC电源  | 300W  | 500W  | 600W  | 
显卡  | 集成显卡  | GTX560系列  | GTX650系列  | 
造型结构  | 采用专利造型,庄重大方。  | 采用专利造型,体现高科技技术含量,庄重大方。  | 采用专利造型,体现高科技技术含量,庄重大方,并可定制外观。  | 
外观工艺  | 以钣金工艺为主,采用耐用的涂层工艺。  | 以钣金工艺为主,配合铝件材料,采用高品质的涂层工艺。  | 以钣金工艺为主,配合铝件材料,采用高品质的涂层工艺。  | 



 生成海报








