| 品牌 | 雪弗图 |
|---|---|
| 型号 | EC-24HL |
| 1 | 名称/类型 | 恒温恒湿空调 | 备注 |
| 2 | 型号: | EC-FL24A |
|
| 3 | 制冷量: | 23.8kw |
|
| 4 | 风量: | 7200m3/h |
|
| 5 | 机外静压: | 100Pa |
|
| 6 | 压缩机功率: | 8kw | 全封闭式 |
| 7 | 电源: | 3N~380v 50Hz |
|
| 9 | 制冷剂: | R22 | 可以选R407C/R410A |
| 10 | 蒸发器、冷凝器形式: | 铜管套铝翅片 |
|
| 11 | 空气过滤器: | 初效 |
|
| 12 | 室内风机类型: | 低噪音离心风机 | 62DB(A) |
| 13 | 室内风机功率: | 1kw |
|
| 14 | 加热器类型: | 电加热 |
|
| 15 | 电加热功率: | 13.5kw |
|
| 16 | 加湿器类型: | 电极式 |
|
| 17 | 加湿器功率: | 3kw |
|
| 18 | 加湿器加湿量: | 4 kg/h |
|
| 19 | 加湿器管径: | 1/2 inch |
|
| 20 | 温度控制范围: | 18~30±1℃ | 可任意设定 |
| 21 | 湿度控制范围: | 45~70±5% | 可任意设定 |
| 22 | 外形尺寸(室内机): | 1200*700*1900 |
|
| 23 | 外形尺寸(室外机) | 1000*910*1150 |
|
| 24 | 室内机重量: | 350kg | 以实际重量为准 |
| 25 | 室外机重量: | 170kg |
|
| 26 | 送风回风方式: | 下送风、上回风 | 可任定 |
| 27 | 远程控制系统接口: | RS485/RS232 | 可远程网络监管 |
| 28 | 具备断电记忆功能: | 停电、复电后自动开机 |
|



生成海报








