| 屏幕尺寸 | 32 |
|---|---|
| 屏幕比例 | 4:3 |
| 光亮度 | 其它 |
| 品牌 | panoramic |
| 型号 | 3320 |
| 参数 | **小值 | 典型值 | **大值 | 单位 | |
| 输入电压 | 100 | 220 | 264 | Vac | |
| 交流输入频率 | 47 | 50 | 60 | Hz | |
| 输入电流 | 3 | A | |||
| 12V | 输出电压 | 11 | 12 | 13 | Vdc |
| 输出电流 | 0.3 | 3 | 3.5 | A | |
| 纹波和噪声 | 120MV P-P@25℃ | mV | |||
| 24V | 输出电压 | 23 | 24 | 25 | Vdc |
| 输出电流 | 0.3 | 4.5 | 5 | A | |
| 纹波和噪声 | 240MV P-P@25℃ | mV | |||
| 关机保持时间(mA) | 10MS@220VAC满载 | ||||
| 漏电流(mA) | |||||



生成海报








