| 货号 | 60H1 |
|---|---|
| 最佳观看距离 | 5.2-6.0米 |
| 可否壁挂 | 可 |
| 清晰度 | 1080p(全高清) |
| 网络连接 | 不支持 |
| HDMI接口 | 2个 |
| 面板类型 | IPS(硬屏) |
| 背光灯类型 | 屏幕自发光 |
| 输入输出接口 | HDMI接口 |
| 特色功能 | USB媒体播放 |
| 电视机种类 | 2D电视机 |
| 机身尺寸 | 1250*125*895 |
| 额定功率 | 200 |
| 画面显示 | 其他 |
| 屏幕比例 宽屏16 | 9 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕尺寸 | 60英寸 |
| 品牌 | ONEOOO |
| 型号 | 60H1 |
你好, 大量供应全新42寸高清液晶电视,现货提供如果有需要请速联系.谢谢
| LCD DISPLAY | ||
| Display size(屏尺寸) | 60 TFT LCD | |
| Panel Vender(屏的供应商) | auo, cmi ,LG ,SUMSUNG | |
| Aspect Ratio(屏幕比例) | 16:9 | |
| Pixel Pitch:(屏点距)mm | 0.272 | |
| Response Time(反应时间) | <8ms | |
| Max. Resolution(**大分辨率) | 1366x768,1920X1080 | |
| Contrast Ratio(对比度) | 4000:1 | |
| Brightness (cd/m2)(亮度) | 1200cd/m2 | |
| Active display area(显示面积) | 1200985(V)mm | |
| Display Color (Max)(**大颜度) | 16.7M | |
| Viewing Angle(视角) | H:85o/85oV:85o/85o | |
| TV | ||
| Color system(制式系统) | NTSC/ PAL、SECAM(Optional) | |
| Sound System(声音系统) | optional | |
| DVB-T ,NTSC | optional | |
| AUDIO | ||
| Stereo system(立体声系统) | Y | |
| Audio Speaker(喇叭) | 10WX2 | |
| CONNECTION | ||
| CVBS +Audio R/L(RCA端子) | X 1 | |
| TV(RF)(高频头) | X 1 | |
| PC Analog Port (VGA端子) | X 1 | |
| PC Stereo Input(PC音频输入) | X 1 | |
| SCART RGB(Scart端子) | Scart(RGBCVBS) X 1 | |
| PC Digital Port (DVI)(DVI接口) | (Optional) | |
| S-vedio(S端子) | X 1 | |
| Hdmi | x2 | |
| DIVX (SD ) | optional X1可选 | |
| usb多媒体 | X1 | |
| Head phone(耳机输入) | X 1 | |
| Component Input(Y/Cb/Cr) | X 1 | |
| POWER (电源电压) | ||
| Valtage/Frequency(电压/频率) | AC Input 90~264V,50-60Hz | |
| Power Consumpiton(耗电量) | working.160W; Standby.3W | |
| Features(特征) | ||
| HDTV1080i 720p(高清) | Y | |
| PIP(画中画) | Y | |
| Teletext (图文) | N | |
| STEREO(丽音) | Y | |
| V-CHIP | N | |
| Control IC(驱动IC) | MST | |
| OSD language(菜单语言) | 中文,英文,阿拉伯,俄文其他可选(Optional) | |
| Horizontally Scan Frequency(行频) | 30 ~ 60KHz | |
| Vertically Scan Frequency(场频) | 55~75Hz | |
| Security Authentication(认证) | FCC,CE,CCC(Optional) | |
| Operating Conditions(使用环境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C | |
| Storage Conditions(储存环境) | Humidity:20%~80% Temperature:00C~500C | |
| DIMENSLONG(尺寸) | ||
| Set Dimension(机身尺寸) | ||
| Set Dim(w/o stand)(不带底坐) | ||
| Packing size(包装尺寸)mm | ||
| WEIGHT(重量) | ||
| N/M(净重) | ||
| G/M(毛重) | ||
| ConTAINER LOAD(装箱量) | ||
| 20FCL(装箱量)PCS | 180 | |
| 40FCL(装箱量)PCS | 360 | |
| 40FCL(高柜装箱量)pcs | ||










生成海报








