| 屏幕尺寸 | 其它 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光亮度 | 其它 |
| 品牌 | 三星Samsung |
| 型号 | 三星UA40HU6000 |
乐享超高清视界
? 超清靓色画质
? UHD upscaling 画质增强技术
? UHD超高清局域控光技术
? UHD超高清分辨率

显示
| 屏幕尺寸 | 40" | |
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
视频
| 锐芯图像引擎 | 有 | |
| 局域控光 | 超高清局域控光 | |
| 超级靓彩技术增强 | 有 | |
音频
| Dolby MS10 / MS11 | MS11 | |
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 声音输出(RMS) | 20W (左声道 10W, 右声道 10W) | |
Smart TV
| 三星智能中心 | 有 | |
| 智能点播中心 | 有 | |
| 智能应用程序 | 有 | |
| 智能资讯中心 | 有 | |
| 智能视听中心 | 有 | |
| 一屏双享 | 双屏 | |
| 网络浏览器 | 有 | |
多屏互动
连接性
| HDMI | 4 | |
| USB | 3 | |
| 分量输入(Y/Pb/Pr) | 1 | |
| AV输入 | 1(与分量输入端口共用) | |
| 网络端口(LAN) | 支持 | |
| 数字音频输出(光纤) | 1 | |
| WiFi直连 | 支持 | |
| 内置无线网络适配器 | 有 | |
| Anynet+ 一键控制系统(HDMI-CEC) | 支持 | |
功能
| 秒速开机 | 支持 | |
| 四核 | 有 | |
| 数字清晰视图 | 支持 | |
| BD Wise Plus蓝光智能连接 | 支持 | |
| USB 2.0 多媒体播放 (图片,音频,电影) | 视频/音频/图像 | |
| 足球模式 | 高级 | |
| 多任务处理 | 支持 | |
| 数字电视接收模块 | DTMB | |
Eco 特征
电源
| 电源 | AC220-240V 50/60Hz | |
| 功耗 (最大) | N/A | |
| 待机电源功率 (瓦特) | 65W | |
尺寸
| 含包装箱(宽 x 高 x 深) | 1065 x 600 x 130mm | |
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 917.5 x 578 x 216.9mm | |
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 917.5 x 543 x 62.2mm | |
重量
| 含包装重量 | 10.2kg | |
| 净重 | 8.6kg | |
| 不含底座重量 | 8.3kg | |
配件