厚度 | 0.08 |
---|---|
宽度 | 15 |
颜色 | 灰色 |
基材 | 特氟龙 |
胶系 | 硅类粘合剂 |
适用范围 | 制药业、食品业、印刷业、工业、化工等领域。 |
延伸系数 | - |
短期耐温性 | 300 |
长期耐温性 | -60~280℃ |
品牌 | 日东Nitto |
型号 | 903UL |
特点 | 耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。 |
氟树脂薄膜的H类电气绝缘粘合胶带/903UL
概要
以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。
特点
· 环保型产品。
· 具有良好的脱模型和平滑性。
· 采用H类绝缘材料。
· 具有良好的耐火性。
· 非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。
· 可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。
规格
品号 | 颜色 | 基材 | 短暂耐热度 (℃) | 连续使用温度(℃) | |||
厚度T(mm) | 宽度W(mm) | 长度L (m) | |||||
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 13 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 15 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 19 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 25 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 38 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 50 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 100 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 250 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 300 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.08 | 450 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.13 | 19 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.18 | 18 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.18 | 19 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
No.903UL | 灰色 | 0.18 | 300 | 10 | 300℃ | -60~280℃ | |
特性
项目 | 单位 | 特性值 | 考试方法 | |||||||
No.903UL | No.903-T | |||||||||
基材的厚度 | mm | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | JIS C 2107(Ref.) |
抗拉强度 | N/19mm | 55 | 80 | 140 | 180 | 53 | 81 | 141 | 177 | |
剥离粘合力※1 | N/19mm | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | |
开卷力 | N/19mm | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | |
绝缘击穿电压 | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | - |
连续使用温度 | ℃ | -60~280℃ | - |
※1:针对不锈钢板
用途
· 用于耐热遮蔽
· 用于热密封
· 用于耐热电气绝缘
中国分公司:汕头市荣泰包装设备有限公司
国内地址:广东省汕头市黄山路黄山大厦A座703
联系人:林小姐
手机:13825881959
13715946418
电话:88733293
传真:88782162
QQ:1024284684
QQ; 1040860507
MSN:wingtai2008@hotmail.com