主体参数
品牌: | 创维(Skyworth) | |
型号: | 39E5CHR | |
类型: | LED电视 | |
颜色: | *框银、后壳黑 | |
屏幕尺寸: | 39英寸 | |
屏幕比例: | 16:9 | |
分辨率: | 1920×1080 | |
**观看距离: | 2.5-3.0米 | |
面板类型: | VA(软屏) | |
上市时间: | 2012年5月 |
基本参数
背光灯类型: | LED***** | |
LED背光源分类: | 直下式 | |
背光灯寿命: | 100000小时 | |
水平视角(度): | 176-180 | |
垂直视角(度): | 135 | |
能效等级: | 1级 | |
保修政策: | 整机保修一年,主要部件(屏幕)保修三年 | |
底座配置: | 无底座 | |
底座旋转: | 不支持 | |
壁挂安装: | 支持 | |
边框材质: | 高光无痕工艺 |
显示参数
亮度: | 450cd/m2 | |
对比度: | 10000:1 | |
扫描频率: | 60HZ | |
扫描方式: | 逐行扫描 | |
响应时间: | 4毫秒 | |
制式: | PAL/NTSC/SECAM |
音频参数
音频性能: | 内置2.1声道数字音响系统 | |
声音输出功率: | 15瓦特 | |
扬声器数量: | 2 |
USB音视图参数
USB接口: | 2 | |
USB支持移动硬盘容量: | 无限制 | |
USB支持视频格式: | RMVB、RM、**I、VOB、MPG等 | |
USB支持音频格式: | MP3、WMA等 | |
USB支持图片格式: | JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG等 |
端口参数
**输入接口: | 1 | |
**输出接口: | 1 | |
HDMI接口: | 2 | |
VGA(电脑)接口: | 1 | |
色差(分量)接口: | 1 | |
网络接口: | 0 | |
其它接口: | RF×1、**接口×1 |
特性参数
网络连接: | 不支持 | |
地面数字接收器: | 无 | |
画中画功能: | 不支持 | |
操作系统: | 酷开3DUI |
功耗参数
电源电压: | 220伏特 | |
整机功率: | 70瓦特 | |
待机功率: | 0.5瓦特 |
规格参数
外形尺寸(含底座): | 894×587×241毫米 | |
外形尺寸(不含底座): | 894×564×75毫米 | |
重量(含底座): | 12.5千克 | |
重量(不含底座): | 9.5千克 |
特色参数
特色功能: | USB蓝光解码+节能LED+时尚银色边框外观 |
电视机种类:3D电视机
可否壁挂:可
清晰度:1080i(准高清)
分辨率:1920x1080
屏幕尺寸:40英寸