| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 类型 | 台式浊度仪 | 
| 测量范围 | 0-200/0-400/0-500/0-800/0-1000/0-2000 | 
| 显示方式 | 液晶 | 
| 电源电压 | 220(V) | 
| 重量 | 9.5(kg) | 
| 品牌 | 悦丰 | 
| 型号 | SGZ-I/IT微电脑系列 | 
【上海悦丰】台式微电脑浊度计 SGZ-I/IT系列 品质保证**
本店商品都可开具**,网站标注的价格为市场价,每款型号的价格不同,如有需要请事先联系客服,支持支付宝在线交易。
产品介绍
   
SGZ系列浊度计是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。 本仪器采用国际标准ISO7027中规定的福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液进行标定,采用NTU、EBC、ASBC等作为浊度计量单位。广泛应用于发电厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、 环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测定。
v流线型外型设计。
v采用蓝屏液晶显示模块,菜单显示模式,人性化操作。
v根据不同的量程范围,采用多点标定,可以满足不同用户的需要。
v独特的定位结构及高精度的光路系统,有效保证仪器长时间稳定工作。
产品实拍图 技术参数
技术参数| 型号 | 测量范围(NTU) | **小示值 | 零点漂移 (F.S/30min) | 示值稳定性 (F.S/30min) | 重复性 | 示值误差 | 
| SGZ-200I | 0~20 20 ~200 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-200IT | 0~20 20 ~200 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-400I | 0~20 20~200 200~400 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-400IT | 0~20 20~200 200~400 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-500I | 0~20 20 ~200 200~500 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-500IT | 0~20 20 ~200 200~500 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-800I | 0~20 20~200 200~500 500~800 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-800IT | 0~20 20~200 200~500 500~800 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-1000I | 0~20 20~200 200~500 500~1000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-1000IT | 0~20 20~200 200~500 500~1000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-2000I | 0~20 20~200 200~500 500~1000 1000~1500 1500~2000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-2000IT | 0~20 20~200 200~500 500~1000 1000~1500 1500~2000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-4000I | 1000~1500 1500~2000 2000~4000 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
| SGZ-4000IT | 1000~1500 1500~2000 2000~4000 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% | 
上海悦丰仪器仪表有限公司热诚欢迎广大新老客户前来购买公司的相关产品。祝您购物愉快。**,品质保证!!!!!!

 
 

 





 生成海报
 生成海报
















 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202