| 电源电压 | 220V | 
|---|---|
| 分辨率 | 0.1NTU | 
| 环境温度 | 常温 | 
| 类型 | 污泥浓度计 | 
| 显示方式 | LCD液晶显示 | 
| 品牌 | hogt | 
| 型号 | HT-TSS | 
| 加工定制 | 是 | 
| TSS浊度/MLSS悬浮物分析仪采用创新的多光束相互补偿技术,明显地提高测量精度,减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。 | 
技术参数 性能特点 安装使用
| 仪表类型 | TSS浊度分析仪 | MLSS悬浮物分析仪 | 
| 量 程 | 0-20NTU,0-200NTU,0-2000NTU | 0-5000mg/l,0-20g/l,0-50g/l | 
| 分 辨 率 | 0.1NTU | 1mg/l或0.01g/l | 
| 测量精度 | +1%FS | +1%FS | 
| 标 定 | 出厂标定,可现场校准 | 出厂标定,可现场校准 | 
| 显 示 | LCD液晶显示日期时间,测量值,历史趋势线等 | LCD液晶显示日期时间,测量值,历史趋势线等 | 
| 信号输出 | 隔离4~20mA**大负载500Ω | 隔离4~20mA**大负载500Ω | 
| 继 电 器 | 2A,250VAC | 2A,250VAC | 
| 数字接口 | RS-232或RS-485可选 | RS-232或RS-485可选 | 
| 工作电源 | 220VAC+10%,50Hz 24VDC+10%(可选) | 220VAC+10%,50Hz 24VDC+10%(可选) | 

 
 

 







 生成海报
 生成海报














 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202