| 杆长度 | 可定制 |
|---|---|
| 产地 | 江苏 |
| 等级 | 一级品 |
| 适用介质 | 液体 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 安装型式 | 挂壁 |
| 适用行业 | 冶炼,钢铁厂 |
| 品牌 | 杰晟 |
| 型号 | ALW330 |
| 加工定制 | 是 |
| 特性级别 | 标准级 |




| 热电偶 | 型 号 | 测量范围(℃) | 适用场合 |
| 单铂铑 | KS-602 | 0~1750 | 钢、铁、铜液 |
| 单铂铑 | KR-602 | 0~1750 | 钢、铁、铜液 |
| 双铂铑 | KB-602 | 500~1800 | 高温钢液 |
| 钨铼 | KW-602 | 0~2000 | 钢、铁液 |
| 镍铬-镍硅 | K | 0~1000 | 铝、锌液 |



生成海报








