产地 | 北京 |
---|---|
售后服务 | 店面三包 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 龙骞鸿讯科技 |
型号 | PXR1610 |
加工定制 | 是 |
PXR1610 | 参数 | PXR1610 |
|
|
|
射线角度 | - | 定向 |
出束方式 | - | 连续出束 |
输出高压 | KV | 60 to 160 |
电压设定分辨率 | KV | 0.1 |
输出束流 | mA | 0.3~1.0 |
最大输出束流 | mA | 1.0 |
电流设定分辨率 | mA | 0.1 |
阳极最大功耗 | Watts | 160 |
射线最大使用角度 | (°) | 50×50 |
光学焦点尺寸 | mm | 0.8×0.8 |
固有过滤 | Equiv. mm Al | 2.5 |
工作温度 | °C | -20 to +60 |
存储温度 | °C | -25 to +60 |
防水防尘等级 | - | IP54 |
射线发生器尺寸 |
| ?131×520 |
整机重量 | Kg | 10.5 |
满载穿透力(Fe) | mm Fe | 50 |
最大连续出束时间 | Sec. | 300 |
锂电池组 | VDC | 48 |
电池供电时间(满载) | min 常温常压 | 45 |
设备预热 | Sec. | 0~99 |






