| 材质 | 其他 |
|---|---|
| 产地 | 山东省济宁市 |
| 额定排出压力 | 2.5MPA |
| 驱动形式 | 电动 |
| 效率 | 效率高 |
| 性能 | 电动 |
| 原理 | 柱塞泵 |
| 种类 | 电动四联试压泵 |
| 重量 | 120kg |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
| 品牌 | 鑫隆 |
| 型号 | 4DSB-2.5 |
| 加工定制 | 否 |
四缸电动试压泵用途:各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、消防器材作实验室
电动试压泵技术参数:
| 型号 | 额定压力Mpa | 流量L/h | 型 号 | 重量 | 电机功率KW | 电压V | |
| 高压 | 低压 | ||||||
| 4DSB-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 4DSB-2.5 | 120 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 4DSB-4.0 | 120 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-6.3 | 6.3 | 140 | 557 | 4DSB-6.3 | 120 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-10 | 10 | 90 | 507 | 4DSB-10 | 120 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-16 | 16 | 57 | 474 | 4DSB-16 | 120 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-25 | 25 | 32 | 444 | 4DSB-25 | 120 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-40 | 40 | 40 | 450 | 4DSB-40 | 140 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-60 | 60 | 30 | 440 | 4DSB-60 | 140 | 1.5 | 380 |
| 4DSB-80 | 80 | 20 | 432 | 4DSB-80 | 140 | 1.5 | 380 |



生成海报








