材质 | 塑料 |
---|---|
测量模式 | 直流 |
电压 | 1000V |
额定功率 | 12KW |
用途 | 光伏电池IV曲线测试 |
执行质量标准 | 国标 |
包装类型 | 套装 |
品牌 | 苏州智升科技 |
型号 | 6591 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | 企业 |
基本参数
探 头 盒 单 元 特 性 | 环境温度检测范围 | -30℃~100℃ |
电池温度检测范围 | -30℃~100℃ | |
温度测试精度 | ±1℃ | |
辐照度测试范围 | 0~1800W/m2 | |
辐照度测试精度 | 优于±3% | |
与主机通信接口 | RS232串口、蓝牙 | |
长×宽×高 | 166×83×33mm | |
重量 | 450g | |
电源 | 4节AAA电池 | |
主 机 特 性 | 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
电池类型 | 14.8V/4400mAH | |
电池供电时间 | 10 小时 | |
长×宽×高 | 296×186×75mm | |
重量 | 2.3kg | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | 5~95%RH |
注*:辐照度测试准确度会因为大气条件不同以及周围环境的影响而产生改变,准确度指标是在满足 AM1.5光谱分布、辐照度≥700W/m2的AAA级太阳模拟器辐照下测得。
主要测试指标:
测试指标 | 6591 | 6592/6592A |
电压量程 | 5V~1000V(开路电压大于 15V) | 0~50V 0~200V |
电压测试精度 | 0.1V | 0.01V |
电压测试准度** | ±0.5%±0.2V | ±0.2%±0.1V |
电流量程 | 0.1~12A | 0.01~10A 0.01~20A |
电流测试精度 | 0.001A | 0.001A |
电流测试准度** | ±0.5%±0.02A | ±0.2%±0.01A |
功率测试重复性 | ±0.5%±3W | ±0.2%±0.5W |
功率测试范围 | 50W~10kW | 0.1W~500W |
转换到 STC 下功率准确性*** | 优于±3%±1W | 优于±3%±1W |
在25℃标准测试环境下进行测试。