品牌 | 3E3D三铱 |
---|---|
型号 | RB018 |
眼镜分类 | 红蓝红青3D眼镜 |
材质 | 塑料 |
眼镜分类:红蓝红青3D眼镜 | 材质:塑料 |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
红蓝眼镜 买一(塑料材质)送一(纸质)
最经济简便·便携实用的3D观赏方式
可在电脑或手机上,观赏各种3D影片
安装【暴风影音】,切换到【有色眼镜】即可
红蓝3D立体图欣赏
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你可以更轻松地观赏3D电影·玩3D游戏
免戴3D眼镜就能享受
完全自然原色彩的立体震撼效果
裸眼3D显示屏
请根据您的显示器,或是笔记本的
【尺寸】和【最佳分辨率】挑选合适的型号
3D显示屏 | 对应电脑显示器规格 | |||
适合型号 | 屏幕尺寸 | 最佳分辨率 | 显示器可视幅面 | 链接 |
SY185A | 18.5寸 | 1366*768 | 410mm*230mm | 点击 |
SY19A | 19寸 | 1440*900 | 410mm*255mm | 点击 |
SY19B | 19寸 | 1440*900 | 410mm*255mm | 点击 |
SY191A | 19.1寸 | 1440*900 | 410mm*255mm | 点击 |
SY195A | 19.5寸 | 1600*900 | 432mm*240mm | 点击 |
SY20A | 20寸 | 1600*900 | 441mm*249mm | 点击 |
SY20B | 20寸 | 1680*1050 | 431mm*269mm | 点击 |
SY215A | 21.5寸 | 1920*1080 | 476mm*268mm | 点击 |
SY216A | 21.6寸 | 1680*1050 | 465mm*291mm | 点击 |
SY217A | 21.7寸 | 1680*1050 | 468mm*292mm | 点击 |
SY22A | 22寸 | 1680*1050 | 474mm*296mm | 点击 |
SY22B | 22寸 | 1920*1200 | 474mm*296mm | 点击 |
SY222A | 22.2寸 | 1920*1200 | 478mm*299mm | 点击 |
SY23A | 23寸 | 1920*1080 | 510mm*287mm | 点击 |
SY236A | 23.6寸 | 1920*1080 | 523mm*296mm | 点击 |
SY238A | 23.8寸 | 1920*1080 | 526mm*296mm | 点击 |
SY24A | 24寸 | 1920*1080 | 531mm*299mm | 点击 |
SY24B | 24寸 | 1920*1200 | 517mm*323mm | 点击 |
SY246A | 24.6寸 | 1920*1200 | 545mm*306mm | 点击 |
SY255A | 25.5寸 | 1920*1200 | 549mm*344mm | 点击 |
SY27A | 27寸 | 1920*1080 | 598mm*336mm | 点击 |
SY27B | 27寸 | 2560*1440 | 598mm*336mm | 点击 |
3D显示屏 | 对应笔记本电脑规格 | |||
适合型号 | 屏幕尺寸 | 最佳分辨率 | 显示器可视幅面 | 链接 |
SY111NA | 笔记本11.1寸 | 1366*768 | 246mm*138mm | 点击 |
SY116NA | 笔记本11.6寸 | 1920*1080 | 257mm*145mm | 点击 |
SY116NB | 笔记本11.6寸 | 1366*768 | 257mm*145mm | 点击 |
SY121NA | 笔记本12.1寸 | 1280*800 | 261mm*163mm | 点击 |
SY125NA | 笔记本12.5寸 | 1366*768 | 277mm*156mm | 点击 |
SY131NA | 笔记本13.1寸 | 1920*1080 | 290mm*163mm | 点击 |
SY131NB | 笔记本13.1寸 | 1600*900 | 290mm*163mm | 点击 |
SY133NA | 笔记本13.3寸 | 1280*800 | 286mm*179mm | 点击 |
SY133NB | 笔记本13.3寸 | 1366*768 | 295mm*165mm | 点击 |
SY133NC | 笔记本13.3寸 | 1440*900 | 286mm*179mm | 点击 |
SY133ND | 笔记本13.3寸 | 1600*900 | 295mm*165mm | 点击 |
SY133NE | 笔记本13.3寸 | 1920*1080 | 295mm*165mm | 点击 |
SY14NA | 笔记本14寸 | 1366*768 | 308mm*174mm | 点击 |
SY14NB | 笔记本14寸 | 1600*900 | 308mm*174mm | 点击 |
SY14NC | 笔记本14寸 | 1920*1080 | 308mm*174mm | 点击 |
SY14ND | 笔记本14寸 | 1920*1200 | 302mm*189mm | 点击 |
SY141NA | 笔记本14.1寸 | 1366*768 | 312mm*175mm | 点击 |
SY141NB | 笔记本14.1寸 | 1280*800 | 305mm*190mm | 点击 |
SY141NC | 笔记本14.1寸 | 1440*900 | 305mm*190mm | 点击 |
SY153NA | 笔记本15.3寸 | 1366*768 | 339mm*191mm | 点击 |
SY154NA | 笔记本15.4寸 | 1280*800 | 332mm*207mm | 点击 |
SY154NB | 笔记本15.4寸 | 1680*1050 | 332mm*207mm | 点击 |
SY154NC | 笔记本15.4寸 | 1440*900 | 332mm*207mm | 点击 |
SY156NA | 笔记本15.6寸 | 1366*768 | 344mm*194mm | 点击 |
SY156NB | 笔记本15.6寸 | 1920*1080 | 344mm*194mm | 点击 |
SY156NC | 笔记本15.6寸 | 1600*900 | 344mm*194mm | 点击 |
SY156ND | 笔记本15.6寸 | 1280*800 | 336mm*210mm | 点击 |
SY17NA | 笔记本17寸 | 1440*900 | 365mm*229mm | 点击 |
SY17NB | 笔记本17寸 | 1920*1200 | 365mm*229mm | 点击 |
SY17NC | 笔记本17寸 | 1920*1080 | 376mm*212mm | 点击 |
SY17ND | 笔记本17寸 | 1680*1050 | 365mm*229mm | 点击 |
SY173NA | 笔记本17.3寸 | 1920*1080 | 383mm*215mm | 点击 |
SY173NB | 笔记本17.3寸 | 1600*900 | 383mm*215mm | 点击 |
SY184NA | 笔记本18.4寸 | 1920*1080 | 407mm*229mm | 点击 |

客户服务热线:010-64126531