| 功能 | 电压转换 | 
|---|---|
| 产地 | 上海 | 
| 产品类型 | 开关电源 | 
| 产品认证 | CE | 
| 尺寸 | 159-98-38mm | 
| 输出电压 | 1000V | 
| 输出功率 | 25W | 
| 输入电压 | 48V | 
| 重量 | 0.5Kg | 
| 品牌 | 上海多宇 | 
| 型号 | S25-48/1000 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 好评送彩票 活动条件:15字好评+全5分送彩票 赠送规则:1次好评送1注彩票 彩票种类:双色球 | 
专业打造直流-直流(DC-DC),直流-交流(DC-AC),升压/降压DC-DC,DC-AC各种车载,通讯,室外机房机柜,隧道路灯,LED照明抗震性高,防水级别高的电源,DC12V-DC500V,AC100V-220V,功率20W-5000W各种恒流恒压电源;批量订购价格从优! 部分产品有一定的订货期,购买请先咨询库存情况;
型号: S25-XX S后面数字表示功率,XX表示最大输出电压
产品有输出有电流与电压微调电位器,可以在一定范围自行微调输出电压与电流;
本系列电源主要使用范围: LED恒流应用,电瓶电容三阶段恒流定压充电以及其它恒流场合使用!
任意规格电压电流以及功率参数都可以供货,不清楚选型规格请先连续卖家,批量采购价格从优可以提供正规发票 , 谢谢!
S25 -XX 25W大 升压恒流电源
| 可靠性高 105℃输出电容器 通用DC输入电压 效率高、工作温度低 软启动电流、有效降低冲击 有短路保护、过载保护 体积小、重量轻 100%满负荷烧机测试 | ||||||
|                  型号/性能  |                              S25-100  |                              S25-200  |                              S25-300  |                              S25-500  |                              S25-750  |                              S25-1000  |         
|                  直流输出电压  |                              100V  |                              200V  |                              300V  |                              500V  |                              750V  |                              1000V  |         
|                  恒流输出误差  |                              ±2%  |                              ±2%  |                              ±2%  |                              ±2%  |                              ±2%  |                              ±2%  |         
|                  最大恒流电流  |                              250mA  |                              125mA  |                              83mA  |                              50mA  |                              30mA  |                              25mA  |         
|                  输出电流范围  |                              0-250mA  |                              0-125mA  |                              0-83mA  |                              0-50mA  |                              0-33mA  |                              0-25mA  |         
|                  纹波及噪音  |                              200mVp-p  |                              200mVp-p  |                              220mVp-p  |                              0.5Vp-p  |                              0.5-1Vp-p  |                              1-2Vp-p  |         
|                  负载稳定度  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |                              ±1%  |         
|                  最大输出功率  |                              25W  |                              25W  |                              25W  |                              25W  |                              25W  |                              25W  |         
|                  效率  |                              92%±3%  |                              92%±3%  |                              92%±3%  |                              92%±3%  |                              92%±3%  |                              92%±3%  |         
|                  恒流电压微调范围  |                              90-110V  |                              190-210V  |                              290-310V  |                              480-520V  |                              730-770V  |                              950-1050V  |         
|                  输入电压与范围 (有多种输入电压 供选择) 
  |                              DC12V±15%  |         |||||
|                  DC13.5V±15%  |         ||||||
|                  DC15V±15%  |         ||||||
|                  DC18V±15%  |         ||||||
|                  DC24V±15%  |         ||||||
|                  DC36V±15%  |         ||||||
|                  DC48V±15%  |         ||||||
|                  DC64V±15%  |         ||||||
|                  DC100V±15%  |         ||||||
|                  DC150V±15%  |         ||||||
|                  DC310V±15%  |         ||||||
|                  AC110V±15%  |         ||||||
|                  AC220V±15%  |         ||||||
|                  空载电流  |                              0.08A-0.15A  |         |||||
|                  输出模式  |                              恒流  |         |||||
|                  应用范围  |                              高压放电,矿用引爆器以及恒流领域,本公司产品最大特点:保护完善,经久耐用!  |         |||||
|                  认证  |                              CE&ROHS  |         |||||
|                  防水等级  |                              不防水  |         |||||
|                  空载损耗  |                              <1W  |         |||||
|                  过载保护  |                              过载105%~135%进入保护范围  |         |||||
|                  过载/短路保护类型  |                              限流+恒流保护,过载短路等为自恢复工作状态  |         |||||
|                  过电压保护  |                              PWM自动跟踪调整  |         |||||
|                  风扇配置  |                              无  |         |||||
|                  温度系数  |                              ±0.03%℃(0~50℃)  |         |||||
|                  启动时间  |                              1.5s/1.0s/0.5s  |         |||||
|                  抗震性  |                              10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴  |         |||||
|                  耐压  |                              输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC  |         |||||
|                  隔离状态  |                              输入与输出:隔离与共地结构有2种供选择;  |         |||||
|                  隔离电阻  |                              输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms  |         |||||
|                  工作温度、湿度  |                              -30℃~+65℃,20%~90%RH  |         |||||
|                  存储温度、温度  |                              -40℃~+85℃,10%~95%%RH  |         |||||
|                  外形尺寸  |                              129*98*38mm  |         |||||
|                  外壳材料  |                              铝合金  |         |||||
|                  重量  |                              0.35G  |         |||||
|                  安全标准  |                              测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1  |         |||||
|                  EMC标准  |                              测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2  |         |||||
|                  非标准输入、输出电压可以接受定制  |         ||||||
上海多宇电子 主要产品:各种DC-DC,AC-DC,DC-AC 1W-50KW升压电源/降压电源/调压电源/逆变电源/充电电源/汽车电源/恒流电源/恒压电源/单相交流恒流恒压电源/三相交流恒流恒压电源等产品,并且接受非标定制电源
承接:电子产品开发,控制板,电源板等开发加工与组装。
刘兵 市场部经理 手机:13918685310
电话传真:086-021-61127761 / 50401705
网址:www.ddyu.com QQ:460048492, 747596172
Email 1: shduoyu@126.com ; 2: dy@ddyu.com



 生成海报








