| 过滤网材质 | HEPA滤网,活性炭滤网 |
|---|---|
| 核心技术 | 全球首创Nano-light catalysis 净化技术 |
| 空气净化器功能 | 杀菌,除甲醛,除烟尘,除PM2.5 |
| 产地 | 中国江苏苏州市 |
| 适用面积 | 20㎡以下 |
| 材质 | **PVC航空材料 |
| 产品别名 | 家用桌面纳米空气净化器 |
| 产品用途 | 杀菌,除甲醛,除烟尘,除PM2.5 |
| 规格 | 交流电 |
| 适用范围 | 家用 |
| 适用领域 | 空气净化器 |
| 品牌 | HYGIEIA 恒净 |
| 型号 | KJF-ZM30A |
| 加工定制 | 否 |
儿童专用空气净化器 苏州空气净化器 纳米光催化空气净化器 HYGIEIA 恒净 埃菲尔 家用桌面纳米空气净化器 KJF-ZM30A(魔力黑)**“Nano-Lightcatalysis”净化技术 纳米光催化仓**更换
| KJF-CZ20A/15A | KJF-ZM30A | ||
| 颜色 | 黑/白/香槟金/糖果湖蓝/粉红/蒂芙尼蓝/绅士蓝/钛金 | 黑/白 | |
| 基本信息 | 额定功率 | 8W/5W | 12W |
| 额定电压 | DC12V | DC12V | |
| 洁净空气量(CADR) | 20m3/h / 15m3/h | 30m3/h | |
| 适用面积 | 10m2/5m2以内 | 15m2以内 | |
| 重量(KG) | 2.4/1.5 | 3.5 | |
| 尺寸(MM) | 210*190*70/直径72mm,高度170mm | 170*130*230 | |
| 噪音水平( dB) | 30-40/55 | 30-55 | |
| 净化系统 | 空气净化效率 | 98.9% | 99.0% |
| 除PM2.5 | 97.0% | 98.0% | |
| 除甲醛率 | 98.9% | 99.1% | |
| 除苯率 | 99.0% | 99.1% | |
| TVOC | 99.0% | 99.1% | |
| 除菌率 | 99.6% | 99.6% | |
| 抗过敏源 | 98.0% | 98.0% | |
| 除异臭味 | 99.2% | 99.2% | |
| 产品性能 | 增氧功能 | —— | √ |
| 纳米太空净化仓寿命 | 终身免换 | 终身免换 | |
| 纳米复合高效过滤器寿命 | 无 | 1-3年 | |
| 纳米化学过滤器寿命 | 1-3年 | 1-3年 | |
| 空气质量实时检测 | √ | √ | |
| 智能感应净化模式 | —— | —— | |
| 静音模式 | —— | —— | |





















生成海报








