| 机型Model | EG6500CXS | 图片 | |
| 发动机 | 型号Type | GX390H1 | |
| 起动系统Starting System | 手动Recoil/Powerdriven | ||
| 燃油箱容量(L)Fuel Tank Capacity | 24 | ||
| 连续工作时间(hr)Continuons Operating Honrs | 8.1 | ||
| 发电机 | 额定频率(Hz) AC Frequency | 50 | |
| 额定电压(V)AC Output Voltage | 230 | ||
| 额定功率(kVA)Rated AC Output | 5 | ||
| 大功率(kVA)Maximum AC Output | 5.5 | ||
| 标准配置 | 电压表Voltmeter | 具有Equipped | |
| 数字自动电压调节器 Digital Automatic Voltage Regulator | 具有Equipped | ||
| 机油警告系统Oil alert | 具有Equippe | ||
| 长*宽*高mm | 681*530*844 | ||
| 重量kg |
| 87 | |






生成海报








