规格 | 1.6米 |
---|---|
尺寸 | 长:262 宽:96.3 |
产地 | 日本 |
品牌 | 爱普生Epson |
型号 | S30680 |
新一代高品质型弱溶剂打印机
o 爱普生新一代微喷写真机全面出击
o 全新一代环保弱溶剂墨水,爱普生“活的色彩GS2/GSX”
o 色域更加宽阔,适合更高品质的输出
o 全方位完整解决方案
型号 | S30680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印头 | 单TFP 微压电打印头(智能墨滴变换技术) | |||||||||||||||||||||||||||||||
喷嘴设置 | 每种颜色720 个喷嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印方向 | 双向打印单向打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高分辨率 | 1440x1440 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||
最小墨滴尺寸 | 4.2 pl | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨水 | 爱普生" 活的色彩GS2" 溶剂墨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 青色、洋红色、黄色、黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水容量 | 700ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
720 X 720dpi 标准精度 | 29.4 平方米/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
720 X 720dpi 高精度 | 14.7 平方米/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
720 X 1440dpi 高精度 | 7.3 平方米/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印幅宽 | 300-1625.6mm(64in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
卷纸尺寸 | 最大外径250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大卷纸重量 | 40 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大厚度 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预加热器 | 30 to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印加热器 | 30 to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
后加热器 | 30 to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0,100/1000MB 以太网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC/P raster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印软件 | 选配Wasatch SoftRIP 中文标准版 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主机 | 512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 运行: 15 to 35℃ (20 to 32℃ 推荐) | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 运行: 20 to 80% (40 to 60% 推荐) | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/ 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 长: 2620 mm 宽: 963 mm 高: 1311 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 198 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行: 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
待机: 520W(加热器开) 30W(加热器关) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠:10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动收纸器 | C12C815391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重型卷纸系统 | C12C890761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附加打印干燥系统 | C12C890752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介质支架 | C12C890891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水清洗包 | C13T699300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
废墨瓶 | C13T724000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
维护工具包 | C13T724100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色 | C13T690180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青色 | C13T690280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洋红色 | C13T690380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄色 | C13T690480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清洗墨盒 | C13T699000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
广州采通(捷飞)数码科技有限公司,成立于2002年,历经11年的发展壮大,为企业的品牌形象打下了良好的基础,现已成为业界知名企业。我们与中国惠普HP公司合作,连续多年获得惠普公司其《惠普大幅面打印机业务合作伙伴》、《惠普大幅面打印机耗材认证经销商》等荣誉资格授权。在2013年携手世界500强企业爱普生,并独家代理了国内知名品牌:金恒丰UV宽幅卷材机及UV平板机,冠图写真机,赛图压电写真机,精工图王大喷机,与其共同成长,进步,为国内外6000多家用户提供服务,产品销售区域遍及全球36个国家。
公司始终致力于为客户提供科技领先的产品与服务,是一家集户内、外高清写真,户外不褪色打印,板材UV打印,专业灯箱片,广告透明玻璃贴,专业海报打印方案专业提供商。业务范围推广到了打印成像的各个领域,遍及广告传媒、图文、建材(墙纸、吊顶、瓷砖、木板、铝塑板)、皮革打印、数码印花、标牌、设计院、政府等。
公司崇尚以人为本,通过独特的企业文化激励员工的士气,为员工提供良好的发展空间、学习机会及良好的工作环境。我们有多名经过惠普公司培训、认证的金牌工程师,有更专业的技术服务支持,给客户带来更安全、便捷的服务,对客户的要求做出更快速的反应,力求在更短时间内帮助客户解决技术难题。
我们将始终坚持“诚信、务实、创新、共赢”的企业精神,本着“急客户之所急,想客户之所想”的服务理念,为客户提供24小时更优质的服务。愿与您携手共进,共创美好未来.