品牌 | YUSHI/宇时先锋 |
---|---|
型号 | DM3011 |
加工定制 | 是 |
产地 | 辽宁 |
分度值 | D=0.00 — 5.00 |
使用温度范围 | 0℃~40℃℃ |
类型 | 黑白密度计 |
准确度 | 100(%) |
DM3011黑白密度计 读数准确 稳定性好 免零点校准
简要介绍: 我厂开发的DM3011黑白密度计,是国内采用电脑高新技术的**产品。它具有读数准确、 稳定性好、外形美观、操作方便等一系列特点。可广泛用于无损检测、印刷、医疗等多种行业 。每台仪器均随机附有密度片,用于验证仪器的准确度**串口校准功能:可以通过自带的校准软件进行校准,适应不同的密度曲线。
技术参数:
密度范围 | D=0.00 — 5.00 | 读数稳定性 | ±0.02 |
不确定度 | 0.00 — 2.00? 0.02D 2.00 — 4.50 0.05D 4.50 — 5.00? 0.08D | 电源 | 50~60Hz、220V±10% |
外型尺寸 | 260×265×110 (长×宽×高) | 光孔大小 | 直径2.00mm |
显示形式 | 三位数字显示 | 采样时间 | 0.8秒 |
工作温度 | 0℃~40℃ | 工作湿度 | 相对≦85% |
重量 | 约2.1kg | 功耗 | 约25W |













