| 品牌 | 三星Samsung |
| 型号 | UA75F8200 |
| 光亮度 | 其它 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕尺寸 | 其它 |
现在购买本机还送8000元现金大礼包!可在购买本站所有产
品时抵用。
未来电视 全新体验
智能内容
智能应用中心 丰富娱乐体验
智能升级 焕然如新
全新弓形底座设计


重量
| 重量(含底座) | 42.7 kg | |
|---|
| 重量(不含底座) | 35.9 kg | |
|---|
尺寸
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 1670.2 x 1000.5 x 342.1mm | |
|---|
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 1670.2 x 962.7 x 39.9mm | |
|---|
图像
| 尺寸 | 75" | |
|---|
| 分辩率 | 1920 x 1080(16:09) | |
|---|
| 图像处理引擎 | 3D 靓芯图像引擎 | |
|---|
| 超级靓彩技术 | 有 | |
|---|
| 局域控光技术 | 超级局域控光 II | |
|---|
| 超清晰面板 | 有 | |
|---|
| 数字式噪声滤波器 | 数字信号降噪 | |
|---|
音响
| 杜比音效 | 杜比音效增强 | |
|---|
| 环绕系统 | 3D 环绕立体声 | |
|---|
| 数字化影院2.0输出 | 有 | |
|---|
| 输出功率 | 60W(15x2, 低音扬声器15x2) | |
|---|
| 3D 声音 | 有 | |
|---|
| 扬声器 | 有 | |
|---|
端口
| USB | x 3 | |
|---|
| HDMI | x 4 | |
|---|
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
|---|
| AV 端子 | x 2(其中 1 个与色差输入端口共用) | |
|---|
| 数字音频输出(光纤) | x 1 | |
|---|
| RF 输入 | x 2 | |
|---|
| 网络端口(LAN) | x 1 | |
|---|
功能
| ConnectShare? 多媒体播放功能 | 视频/图片/音乐(支持移动硬盘) | |
|---|
| 自动频道搜索 | 有 | |
|---|
| 环保 | ECO 节能感应器 | |
|---|
| 3D/2D-3D | 3D 2D-3D 转换器 | |
|---|
| PVR 录制 | 支持 | |
|---|
| Anynet+ 一键控制 | 有 | |
|---|
| 内置 WiFi 模块 | 有 | |
|---|
| BD Wise 蓝光智能连接 | 有 | |
|---|
| 画中画 | 有(单协调器) | |
|---|
| 数字电视接收模块 | DTMB | |
|---|
| MHL 连接 | 支持 | |
|---|
| 智能触控 | 支持 | |
|---|
| WiFi | 支持 | |
|---|
| 手机遥控 | 支持 | |
|---|
| 多任务操作 | 支持 | |
|---|
Smart TV
| Smart Hub 整合界面 | Samrt Hub | |
|---|
| 网络浏览器 | 有 | |
|---|
| 社交电视 | 有 | |
|---|
| 历史记录浏览 | 有 | |
|---|
| 智能升级 | 支持 | |
|---|
| Samsung Galaxy Apps | 有 | |
|---|
| 语音控制 | 有 | |
|---|
| 手势控制 | 有 | |
|---|
| 面部识别 | 有 | |
|---|
| 内置摄像头 | 有 | |
|---|
| 摄像头 | 有 | |
|---|
| Samsung link 无线共享 | 有 | |
|---|
| Allshare 无线共享 | 有 | |
|---|
| AllShare Cast无线镜像 | 有 | |
|---|
| Smart View智能浏览 | 有 | |
|---|
| 四核 | 有 | |
|---|
| 智能画质优化引擎 | 智能画质优化引擎 |
|---|