| 屏幕尺寸 | 其它 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光亮度 | 其它 |
| 品牌 | 三星Samsung |
| 型号 | 三星60F5000 |
尽享大尺寸的清晰视界
? 明锐高清面板
? 清晰画质 流畅播放
? 消除噪点 清晰视界
? 观赏USB中的电影

重量
| 重量(含底座) | 29.3kg | |
| 重量(不含底座) | 26.7kg | |
尺寸
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 1,388.3 x 924.1 x 375.5mm | |
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 1,388.3 x 823.3 x 55.7mm | |
图像
| 尺寸 | 60" | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辩率 | 1920 × 1080(black & white) | |
| 超级靓彩技术 | 有 | |
| 明锐高清面板 | 有 | |
| 图像子场增强 | 600Hz | |
| 真彩纯黑 | 有 | |
音响
| 杜比音效 | 杜比音效增强 | |
| 环绕系统 | 高清环绕系统 | |
| 输出功率 | 10W x 2 | |
| 数字化影院2.0输出 | 有 | |
端口
| HDMI | x 2 | |
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
| AV 端子 | x 1(与分量端子Y口共用) | |
| USB 2.0 | x 1 | |
| RF 输入 | x 1 | |
功能
| 自动频道搜索 | 有 | |
| ConnectShare? 多媒体播放功能 | 视频/图片/音乐 | |
| 环保 | ECO 环境感应器 | |
| 降噪(NR) | 有 |