| 屏幕尺寸 | 其它 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光亮度 | 其它 |
| 品牌 | 三星Samsung |
| 型号 | 三星UA60H7500AJ |
开启智能新视界
流畅拱形设计
超级局域控光技术
一屏双享
秒速开机

![]()

显示
| 屏幕尺寸 | 60" | |
| 屏幕比例 | 16:09 | |
| 分辨率 | 1,920 x 1,080 | |
| 超清晰面板 | 有 | |
视频
| 锐芯图像引擎 | 3D 靓芯图像引擎 | |
| 局域控光 | 超级局域控光 | |
| 超级靓彩技术增强 | 超级靓彩技术增强 | |
音频
| Dolby MS10 / MS11 | Dolby MS10 | |
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 3D音效 | 有 | |
| 声音输出(RMS) | 20W | |
| 音箱类型 | 有 | |
Smart TV
| 三星智能中心 | 有 | |
| 智能点播中心 | 有 | |
| 智能应用程序 | 有 | |
| 智能资讯中心 | 有 | |
| 社交电视 | 有 | |
| 智能视听中心 | 有 | |
| 一屏双享 | 双屏 | |
| 网络浏览器 | 有 | |
智能互动
| 语音控制 | 有 | |
| 面部识别 | 支持 (需外接摄像头) | |
| 手势控制 | 支持 (需外接摄像头) | |
| 智能互动型Apps | 有 | |
多屏互动
连接性
| HDMI | 4 | |
| USB | 3 | |
| 分量输入(Y/Pb/Pr) | 1 | |
| AV输入 | 1 (与分量输入端口共用) | |
| 网络端口(LAN) | 支持 | |
| 数字音频输出(光纤) | 1 | |
| WiFi直连 | 支持 | |
| 内置无线网络适配器 | 支持 | |
| Anynet+ 一键控制系统(HDMI-CEC) | 支持 | |
设计
功能
| 3D功能 | 支持 | |
| 秒速开机 | 支持 | |
| 四核 | 有 | |
| 数字清晰视图 | 支持 | |
| BD Wise Plus蓝光智能连接 | 支持 | |
| USB 2.0 多媒体播放 (图片,音频,电影) | 视频/音频/图像 | |
| 足球模式 | 高级 | |
| 多任务处理 | 支持 | |
| 电视音频连接 | 支持 | |
| 数字电视接收模块 | DTMB | |
| Eco节能传感器 | 有 | |
电源
| 电源 | AC100-240V 50/60Hz | |
| 功耗 (最大) | 177W | |
尺寸
| 含包装箱(宽 x 高 x 深) | 1487 x 881 x 169mm | |
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 1362.1 x 833.1 x 267.7mm | |
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 1362.1 x 792.7 x 34.2mm | |
重量
| 含包装重量 | 26.6kg | |
| 净重 | 21.1kg | |
| 不含底座重量 | 19.1kg | |
配件
| 3D 主动式眼镜 | SSG-5100GB | |
| 三星智能触感遥控器 | 有 | |
| 支持壁挂 | 支持 |