| 序号 | 规格型号 | 输入方式 | 输出电压 | 输出类型 | 输出电流 | 控制方式 | 安装方式 | 
| 1 | SSR-10DA | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 2 | SSR-10DA-R | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 3 | SSR-10DA-H | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 4 | SSR-10DA-H-R | 4-32VDC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 5 | SSR-10DD | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 6 | SSR-10DD-R | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 7 | SSR-10DD-H | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 8 | SSR-10DD-H-R | 4-32VDC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 9 | SSR-10AA | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 10 | SSR-10AA-R | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 11 | SSR-10AA-H | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 12 | SSR-10AA-H-R | 8-250VAC | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 13 | SSR-10AD | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 14 | SSR-10AD-R | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 15 | SSR-10AD-H | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 16 | SSR-10AD-H-R | 8-250VAC | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 17 | SSR-10LA | 4-20mA | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 18 | SSR-10LA-R | 4-20mA | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 19 | SSR-10LA-H | 4-20mA | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 20 | SSR-10LA-H-R | 4-20mA | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 21 | SSR-10LD | 4-20mA | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 22 | SSR-10LD-R | 4-20mA | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 23 | SSR-10LD-H | 4-20mA | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 24 | SSR-10LD-H-R | 4-20mA | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 25 | SSR-10VA | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 26 | SSR-10VA-R | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 27 | SSR-10VA-H | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 28 | SSR-10VA-H-R | 可变电阻器 | AC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 29 | SSR-10VD | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 30 | SSR-10VD-R | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 31 | SSR-10VD-H | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 过零 | 面板 | 
| 32 | SSR-10VD-H-R | 可变电阻器 | DC | NO | 10A | 随机 | 面板 | 
| 33 | SSR-25DA | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 34 | SSR-25DA-R | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 35 | SSR-25DA-H | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 36 | SSR-25DA-H-R | 4-32VDC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 37 | SSR-25DD | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 38 | SSR-25DD-R | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 39 | SSR-25DD-H | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 40 | SSR-25DD-H-R | 4-32VDC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 41 | SSR-25AA | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 42 | SSR-25AA-R | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 43 | SSR-25AA-H | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 44 | SSR-25AA-H-R | 8-250VAC | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 45 | SSR-25AD | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 46 | SSR-25AD-R | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 47 | SSR-25AD-H | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 48 | SSR-25AD-H-R | 8-250VAC | DC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 
| 49 | SSR-25LA | 4-20mA | AC | NO | 25A | 过零 | 面板 | 
| 50 | SSR-25LA-R | 4-20mA | AC | NO | 25A | 随机 | 面板 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报

























 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202