| 序号 | 产品型号 | 接点构成 | 输入电压(正向/反向) | 负载容量 | 负载电压 | 封装形式 | 技术文档 | 
| 1 | KAQY412 | 1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 2 | KAQY412A | 1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 3 | KAQY412S | 1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 4 | KAQY414 | 1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 5 | KAQY414A | 1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 6 | KAQY414S | 1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 7 | KAQV412 | 1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 8 | KAQV412A | 1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 9 | KAQV412S | 1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 10 | KAQV414 | 1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 11 | KAQV414A | 1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 12 | KAQV414S | 1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 13 | KAQW412 | 2B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 14 | KAQW412A | 2B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 15 | KAQW412S | 2B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 16 | KAQW414 | 2B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 17 | KAQW414A | 2B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 18 | KAQW414S | 2B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报


























 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202