| 序号 | 产品型号 | 接点构成 | 输入电压(正向/反向) | 负载容量 | 负载电压 | 封装形式 | 技术文档 | 
| 1 | KAQW612 | 1A+1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 2 | KAQW612A | 1A+1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 3 | KAQW612S | 1A+1B | 5VDC | 1A | 60VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 4 | KAQW614 | 1A+1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | DIP | <PDF> | 
| 5 | KAQW614A | 1A+1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 
| 6 | KAQW614S | 1A+1B | 5VDC | 1A | 400VAC/DC | SMD | <PDF> | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报


























 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202