| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 线圈 | 接点 | 触点负载 | 切换电压电流 | 切换功率 | 安装 |
| 1 | CRSS-1A-03 | CRSS1A03 | 3VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 2 | CRSS-1A-03-D | CRSS1A03D | 3VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 3 | CRSS-1A-03-D-M | CRSS1A03DM | 3VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 4 | CRSS-1A-03-M | CRSS1A03M | 3VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 5 | CRSS-1A-05 | CRSS1A05 | 5VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 6 | CRSS-1A-05-D | CRSS1A05D | 5VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 7 | CRSS-1A-05-D-M | CRSS1A05DM | 5VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 8 | CRSS-1A-05-M | CRSS1A05M | 5VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 9 | CRSS-1A-12 | CRSS1A12 | 12VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 10 | CRSS-1A-12-D | CRSS1A12D | 12VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 11 | CRSS-1A-12-D-M | CRSS1A12DM | 12VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 12 | CRSS-1A-12-M | CRSS1A12M | 12VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 13 | CRSS-1A-24 | CRSS1A24 | 24VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 14 | CRSS-1A-24-D | CRSS1A24D | 24VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 15 | CRSS-1A-24-D-M | CRSS1A24DM | 24VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 16 | CRSS-1A-24-M | CRSS1A24M | 24VDC | 1a | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 17 | CRSS-1B-03 | CRSS1B03 | 3VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 18 | CRSS-1B-03-D | CRSS1B03D | 3VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 19 | CRSS-1B-03-D-M | CRSS1B03DM | 3VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 20 | CRSS-1B-03-M | CRSS1B03M | 3VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 21 | CRSS-1B-05 | CRSS1B05 | 5VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 22 | CRSS-1B-05-D | CRSS1B05D | 5VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 23 | CRSS-1B-05-D-M | CRSS1B05DM | 5VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 24 | CRSS-1B-05-M | CRSS1B05M | 5VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 25 | CRSS-1B-12 | CRSS1B12 | 12VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 26 | CRSS-1B-12-D | CRSS1B12D | 12VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 27 | CRSS-1B-12-D-M | CRSS1B12DM | 12VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 28 | CRSS-1B-12-M | CRSS1B12M | 12VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 29 | CRSS-1B-24 | CRSS1B24 | 24VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 30 | CRSS-1B-24-D | CRSS1B24D | 24VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 31 | CRSS-1B-24-D-M | CRSS1B24DM | 24VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |
| 32 | CRSS-1B-24-M | CRSS1B24M | 24VDC | 1b | 0.1A/125VAC 0.5A/24VDC | 110VDC/0.5A | 10W/10VA | SIP |



生成海报








