| 序号 | 规格型号 | 线圈电压 | 接点 | 功率 | 开关电流 | 负载电流 | 击穿电压 | 封装形式 |
| 1 | CRSTHV-5-1A-4K-7 | 5VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 2 | CRSTHV-5-1A-4K-9 | 5VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 3 | CRSTHV-5-1A-6K-7 | 5VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 4 | CRSTHV-5-1A-6K-9 | 5VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 5 | CRSTHV-5-2A-4K-7 | 5VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 6 | CRSTHV-5-2A-4K-9 | 5VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 7 | CRSTHV-5-2A-6K-7 | 5VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 8 | CRSTHV-5-2A-6K-9 | 5VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 9 | CRSTHV-5-1U-4K-7 | 5VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 10 | CRSTHV-5-1U-4K-9 | 5VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 11 | CRSTHV-5-1U-6K-7 | 5VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 12 | CRSTHV-5-1U-6K-9 | 5VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 13 | CRSTHV-12-1A-4K-7 | 12VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 14 | CRSTHV-12-1A-4K-9 | 12VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 15 | CRSTHV-12-1A-6K-7 | 12VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 16 | CRSTHV-12-1A-6K-9 | 12VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 17 | CRSTHV-12-2A-4K-7 | 12VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 18 | CRSTHV-12-2A-4K-9 | 12VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 19 | CRSTHV-12-2A-6K-7 | 12VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 20 | CRSTHV-12-2A-6K-9 | 12VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 21 | CRSTHV-12-1U-4K-7 | 12VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 22 | CRSTHV-12-1U-4K-9 | 12VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 23 | CRSTHV-12-1U-6K-7 | 12VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 24 | CRSTHV-12-1U-6K-9 | 12VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 25 | CRSTHV-24-1A-4K-7 | 24VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 26 | CRSTHV-24-1A-4K-9 | 24VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 27 | CRSTHV-24-1A-6K-7 | 24VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 28 | CRSTHV-24-1A-6K-9 | 24VDC | 1a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 29 | CRSTHV-24-2A-4K-7 | 24VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 30 | CRSTHV-24-2A-4K-9 | 24VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 31 | CRSTHV-24-2A-6K-7 | 24VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 32 | CRSTHV-24-2A-6K-9 | 24VDC | 2a | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 33 | CRSTHV-24-1U-4K-7 | 24VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 34 | CRSTHV-24-1U-4K-9 | 24VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 4000VDC | 直插式 |
| 35 | CRSTHV-24-1U-6K-7 | 24VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |
| 36 | CRSTHV-24-1U-6K-9 | 24VDC | 1u | 100W | 1.0A | 2.5A | 6000VDC | 直插式 |



生成海报








