| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 击穿电压 | 技术文档 | 推荐等级 | 额定功率 | 
| 1 | SIL-1A-05 | SIL1A05 | 1A | 5VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 2 | SIL-1A-12 | SIL1A12 | 1A | 12VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 3 | SIL-1A-24 | SIL1A24 | 1A | 24VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 4 | SIL-1A-05D | SIL1A05D | 1A | 5VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 5 | SIL-1A-12D | SIL1A12D | 1A | 12VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 6 | SIL-1A-24D | SIL1A24D | 1A | 24VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 7 | SIL-1A-05H | SIL1A05H | 1A | 5VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 8 | SIL-1A-12H | SIL1A12H | 1A | 12VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 9 | SIL-1A-24H | SIL1A24H | 1A | 24VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 10 | SIL-1A-05DH | SIL1A05DH | 1A | 5VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 11 | SIL-1A-12DH | SIL1A12DH | 1A | 12VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | |
| 12 | SIL-1A-24DH | SIL1A24DH | 1A | 24VDC | 2.5A | SIP | 4000VDC | <PDF> | 100W | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报



























 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202