| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 击穿电压 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 | 接点容量 |
| 1 | LRL-101PCZ-10KV | LRL101PCZ10KV | 1A | 24VDC | 3.0A | 10KVDC | 引线式 | | ★★★★★ | 50W |
| 2 | LRL-101PCZ-10KV-E | LRL101PCZ10KVE | 1A | 24VDC | 3.0A | 10KVDC | 引线式 | | ★★★★★ | 50W |
| 3 | LRL-101PCZ-10KV-M | LRL101PCZ10KVM | 1A | 24VDC | 3.0A | 10KVDC | 引线式 | | ★★★★★ | 50W |
| 4 | LRL-101PCZ-14KV | LRL101PCZ14KV | 1A | 24VDC | 3.0A | 14KVDC | 引线式 | | ★★★★ | 50W |
| 5 | LRL-101PCZ-14KV-E | LRL101PCZ14KVE | 1A | 24VDC | 3.0A | 14KVDC | 引线式 | | ★★★ | 50W |
| 6 | LRL-101PCZ-15KV-R | LRL101PCZ15KVR | 1A | 24VDC | 3.0A | 15KVDC | 引线式 | | ★★★ | 50W |
| 7 | LRL-101PCZ-18KV | LRL101PCZ18KV | 1A | 24VDC | 3.0A | 18KVDC | 引线式 | | 50W | |
| 8 | LRL-101PCZ-20KV | LRL101PCZ20KV | 1A | 24VDC | 3.0A | 20KVDC | 引线式 | | ★★ | 50W |
| 9 | LRL-102PCZ-10KV | LRL102PCZ10KV | 1A | 12VDC | 3.0A | 10KVDC | 引线式 | | ★★★★★ | 50W |
| 10 | LRL-102PCZ-14KV | LRL102PCZ14KV | 1A | 12VDC | 3.0A | 14KVDC | 引线式 | | ★★★ | 50W |
| 11 | LRL-102PCZ-18KV | LRL102PCZ18KV | 1A | 12VDC | 3.0A | 18KVDC | 引线式 | | ★★★ | 50W |



生成海报








