| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 击穿电压 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 | 额定功率 | 开关电压 | 开关电流 |
| 1 | BFS-1C-05 | BFS1C05 | 1C | 5VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 2 | BFS-1C-12 | BFS1C12 | 1C | 12VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 3 | BFS-1C-05Y | BFS1C05Y | 1C | 5VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 4 | BFS-1C-12Y | BFS1C12Y | 1C | 12VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 5 | BFS-1C-05E | BFS1C05E | 1C | 5VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 6 | BFS-1C-12E | BFS1C12E | 1C | 12VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 7 | BFS-1C-05EY | BFS1C05EY | 1C | 5VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 8 | BFS-1C-12EY | BFS1C12EY | 1C | 12VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 9 | BFS-1C-05C | BFS1C05C | 1C | 5VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 10 | BFS-1C-12C | BFS1C12C | 1C | 12VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 11 | BFS-1C-05CY | BFS1C05CY | 1C | 5VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 12 | BFS-1C-12CY | BFS1C12CY | 1C | 12VDC | 0.5A | 200VDC | DIP | <PDF> | 3W | 100V | 0.25A | |
| 13 | BFS-1A-05 | BFS1A05 | 1A | 5VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 14 | BFS-1A-12 | BFS1A12 | 1A | 12VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 15 | BFS-1A-05Y | BFS1A05Y | 1A | 5VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 16 | BFS-1A-12Y | BFS1A12Y | 1A | 12VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 17 | BFS-1A-05E | BFS1A05E | 1A | 5VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 18 | BFS-1A-12E | BFS1A12E | 1A | 12VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 19 | BFS-1A-05EY | BFS1A05EY | 1A | 5VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 20 | BFS-1A-12EY | BFS1A12EY | 1A | 12VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 21 | BFS-1A-05C | BFS1A05C | 1A | 5VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 22 | BFS-1A-12C | BFS1A12C | 1A | 12VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 23 | BFS-1A-05CY | BFS1A05CY | 1A | 5VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A | |
| 24 | BFS-1A-12CY | BFS1A12CY | 1A | 12VDC | 1.0A | 250VDC | DIP | <PDF> | 10W | 200V | 0.5A |



生成海报








