NT90(50A) (3-3)
| 序号 | 规格型号 | 线圈功耗 | 接点构成 | 线圈电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 193 | NT90R50BS5SB1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 194 | NT90R50BS5SF1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 195 | NT90R50BS6SB1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 196 | NT90R50BS6SF1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 197 | NT90R50BS9SB1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 198 | NT90R50BS9SF1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 199 | NT90R50BS12SB1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 200 | NT90R50BS12SF1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 201 | NT90R50BS15SB1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 202 | NT90R50BS15SF1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 203 | NT90R50BS18SB1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 204 | NT90R50BS18SF1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 205 | NT90R50BS24SB1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 206 | NT90R50BS24SF1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 207 | NT90R50BS48SB1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 208 | NT90R50BS48SF1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 209 | NT90R50BD5SB1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 210 | NT90R50BD5SF1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 211 | NT90R50BD6SB1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 212 | NT90R50BD6SF1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 213 | NT90R50BD9SB1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 214 | NT90R50BD9SF1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 215 | NT90R50BD12SB1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 216 | NT90R50BD12SF1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 217 | NT90R50BD15SB1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 218 | NT90R50BD15SF1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 219 | NT90R50BD18SB1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 220 | NT90R50BD18SF1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 221 | NT90R50BD24SB1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 222 | NT90R50BD24SF1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 223 | NT90R50BD48SB1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 224 | NT90R50BD48SF1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 225 | NT90R50BE5SB1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 226 | NT90R50BE5SF1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 227 | NT90R50BE6SB1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 228 | NT90R50BE6SF1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 229 | NT90R50BE9SB1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 230 | NT90R50BE9SF1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 231 | NT90R50BE12SB1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 232 | NT90R50BE12SF1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 233 | NT90R50BE15SB1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 234 | NT90R50BE15SF1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 235 | NT90R50BE18SB1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 236 | NT90R50BE18SF1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 237 | NT90R50BE24SB1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 238 | NT90R50BE24SF1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 239 | NT90R50BE48SB1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 240 | NT90R50BE48SF1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 241 | NT90R50CS5SB1.5 | 1.5W | 1C | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 242 | NT90R50CS5SF1.5 | 1.5W | 1C | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 243 | NT90R50CS6SB1.5 | 1.5W | 1C | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 244 | NT90R50CS6SF1.5 | 1.5W | 1C | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 245 | NT90R50CS9SB1.5 | 1.5W | 1C | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 246 | NT90R50CS9SF1.5 | 1.5W | 1C | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 247 | NT90R50CS12SB1.5 | 1.5W | 1C | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 248 | NT90R50CS12SF1.5 | 1.5W | 1C | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 249 | NT90R50CS15SB1.5 | 1.5W | 1C | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 250 | NT90R50CS15SF1.5 | 1.5W | 1C | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 251 | NT90R50CS18SB1.5 | 1.5W | 1C | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 252 | NT90R50CS18SF1.5 | 1.5W | 1C | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 253 | NT90R50CS24SB1.5 | 1.5W | 1C | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 254 | NT90R50CS24SF1.5 | 1.5W | 1C | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 255 | NT90R50CS48SB1.5 | 1.5W | 1C | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 256 | NT90R50CS48SF1.5 | 1.5W | 1C | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 257 | NT90R50CD5SB1.5 | 1.5W | 1C | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 258 | NT90R50CD5SF1.5 | 1.5W | 1C | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 259 | NT90R50CD6SB1.5 | 1.5W | 1C | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 260 | NT90R50CD6SF1.5 | 1.5W | 1C | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 261 | NT90R50CD9SB1.5 | 1.5W | 1C | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 262 | NT90R50CD9SF1.5 | 1.5W | 1C | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 263 | NT90R50CD12SB1.5 | 1.5W | 1C | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 264 | NT90R50CD12SF1.5 | 1.5W | 1C | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 265 | NT90R50CD15SB1.5 | 1.5W | 1C | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 266 | NT90R50CD15SF1.5 | 1.5W | 1C | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 267 | NT90R50CD18SB1.5 | 1.5W | 1C | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 268 | NT90R50CD18SF1.5 | 1.5W | 1C | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 269 | NT90R50CD24SB1.5 | 1.5W | 1C | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 270 | NT90R50CD24SF1.5 | 1.5W | 1C | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 271 | NT90R50CD48SB1.5 | 1.5W | 1C | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 272 | NT90R50CD48SF1.5 | 1.5W | 1C | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 273 | NT90R50CE5SB1.5 | 1.5W | 1C | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 274 | NT90R50CE5SF1.5 | 1.5W | 1C | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 275 | NT90R50CE6SB1.5 | 1.5W | 1C | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 276 | NT90R50CE6SF1.5 | 1.5W | 1C | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 277 | NT90R50CE9SB1.5 | 1.5W | 1C | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 278 | NT90R50CE9SF1.5 | 1.5W | 1C | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 279 | NT90R50CE12SB1.5 | 1.5W | 1C | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 280 | NT90R50CE12SF1.5 | 1.5W | 1C | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 281 | NT90R50CE15SB1.5 | 1.5W | 1C | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 282 | NT90R50CE15SF1.5 | 1.5W | 1C | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 283 | NT90R50CE18SB1.5 | 1.5W | 1C | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 284 | NT90R50CE18SF1.5 | 1.5W | 1C | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 285 | NT90R50CE24SB1.5 | 1.5W | 1C | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 286 | NT90R50CE24SF1.5 | 1.5W | 1C | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 287 | NT90R50CE48SB1.5 | 1.5W | 1C | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 288 | NT90R50CE48SF1.5 | 1.5W | 1C | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> |



生成海报








