NT90(50A) (3-1)
NT90(50A) (3-1)
| 序号 | 规格型号 | 线圈功耗 | 接点构成 | 线圈电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 | 推荐等级 |
| 1 | NT9050AS5SB1.5 | 1.5W | 1A | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 2 | NT9050AS5SF1.5 | 1.5W | 1A | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 3 | NT9050AS6SB1.5 | 1.5W | 1A | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 4 | NT9050AS6SF1.5 | 1.5W | 1A | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 5 | NT9050AS9SB1.5 | 1.5W | 1A | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 6 | NT9050AS9SF1.5 | 1.5W | 1A | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 7 | NT9050AS12SB1.5 | 1.5W | 1A | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 8 | NT9050AS12SF1.5 | 1.5W | 1A | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 9 | NT9050AS15SB1.5 | 1.5W | 1A | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 10 | NT9050AS15SF1.5 | 1.5W | 1A | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 11 | NT9050AS18SB1.5 | 1.5W | 1A | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 12 | NT9050AS18SF1.5 | 1.5W | 1A | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 13 | NT9050AS24SB1.5 | 1.5W | 1A | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 14 | NT9050AS24SF1.5 | 1.5W | 1A | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 15 | NT9050AS48SB1.5 | 1.5W | 1A | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 16 | NT9050AS48SF1.5 | 1.5W | 1A | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 17 | NT9050AD5SB1.5 | 1.5W | 1A | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 18 | NT9050AD5SF1.5 | 1.5W | 1A | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 19 | NT9050AD6SB1.5 | 1.5W | 1A | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 20 | NT9050AD6SF1.5 | 1.5W | 1A | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 21 | NT9050AD9SB1.5 | 1.5W | 1A | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 22 | NT9050AD9SF1.5 | 1.5W | 1A | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 23 | NT9050AD12SB1.5 | 1.5W | 1A | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 24 | NT9050AD12SF1.5 | 1.5W | 1A | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 25 | NT9050AD15SB1.5 | 1.5W | 1A | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 26 | NT9050AD15SF1.5 | 1.5W | 1A | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 27 | NT9050AD18SB1.5 | 1.5W | 1A | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 28 | NT9050AD18SF1.5 | 1.5W | 1A | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 29 | NT9050AD24SB1.5 | 1.5W | 1A | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 30 | NT9050AD24SF1.5 | 1.5W | 1A | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 31 | NT9050AD48SB1.5 | 1.5W | 1A | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 32 | NT9050AD48SF1.5 | 1.5W | 1A | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 33 | NT9050AE5SB1.5 | 1.5W | 1A | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 34 | NT9050AE5SF1.5 | 1.5W | 1A | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 35 | NT9050AE6SB1.5 | 1.5W | 1A | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 36 | NT9050AE6SF1.5 | 1.5W | 1A | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 37 | NT9050AE9SB1.5 | 1.5W | 1A | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 38 | NT9050AE9SF1.5 | 1.5W | 1A | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 39 | NT9050AE12SB1.5 | 1.5W | 1A | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 40 | NT9050AE12SF1.5 | 1.5W | 1A | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 41 | NT9050AE15SB1.5 | 1.5W | 1A | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 42 | NT9050AE15SF1.5 | 1.5W | 1A | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 43 | NT9050AE18SB1.5 | 1.5W | 1A | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 44 | NT9050AE18SF1.5 | 1.5W | 1A | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 45 | NT9050AE24SB1.5 | 1.5W | 1A | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 46 | NT9050AE24SF1.5 | 1.5W | 1A | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 47 | NT9050AE48SB1.5 | 1.5W | 1A | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 48 | NT9050AE48SF1.5 | 1.5W | 1A | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 49 | NT9050BS5SB1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 50 | NT9050BS5SF1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 51 | NT9050BS6SB1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 52 | NT9050BS6SF1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 53 | NT9050BS9SB1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 54 | NT9050BS9SF1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 55 | NT9050BS12SB1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 56 | NT9050BS12SF1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 57 | NT9050BS15SB1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 58 | NT9050BS15SF1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 59 | NT9050BS18SB1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 60 | NT9050BS18SF1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 61 | NT9050BS24SB1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 62 | NT9050BS24SF1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 63 | NT9050BS48SB1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 64 | NT9050BS48SF1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 试水式 | <PDF> | |
| 65 | NT9050BD5SB1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 66 | NT9050BD5SF1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 67 | NT9050BD6SB1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 68 | NT9050BD6SF1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 69 | NT9050BD9SB1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 70 | NT9050BD9SF1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 71 | NT9050BD12SB1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 72 | NT9050BD12SF1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 73 | NT9050BD15SB1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 74 | NT9050BD15SF1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 75 | NT9050BD18SB1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 76 | NT9050BD18SF1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 77 | NT9050BD24SB1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 78 | NT9050BD24SF1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 79 | NT9050BD48SB1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 80 | NT9050BD48SF1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 防尘式 | <PDF> | |
| 81 | NT9050BE5SB1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 82 | NT9050BE5SF1.5 | 1.5W | 1B | 5VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 83 | NT9050BE6SB1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 84 | NT9050BE6SF1.5 | 1.5W | 1B | 6VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 85 | NT9050BE9SB1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 86 | NT9050BE9SF1.5 | 1.5W | 1B | 9VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 87 | NT9050BE12SB1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 88 | NT9050BE12SF1.5 | 1.5W | 1B | 12VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 89 | NT9050BE15SB1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 90 | NT9050BE15SF1.5 | 1.5W | 1B | 15VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 91 | NT9050BE18SB1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 92 | NT9050BE18SF1.5 | 1.5W | 1B | 18VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 93 | NT9050BE24SB1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 94 | NT9050BE24SF1.5 | 1.5W | 1B | 24VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 95 | NT9050BE48SB1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> | |
| 96 | NT9050BE48SF1.5 | 1.5W | 1B | 48VDC | 50A | 封口不试水 | <PDF> |



生成海报








