FBR56
| 序号 | 规格型号 | 别名型号 | 接点构成 | 输入电压 | 负载电流 | 封装形式 | 技术文档 |
| 1 | FBR56ND06-W1 | FBR56ND06W1 | 1C | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 2 | FBR56ND09-W1 | FBR56ND09W1 | 1C | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 3 | FBR56ND12-W1 | FBR56ND12W1 | 1C | 12VDC | 40A | 直插式 | |
| 4 | FBR56ND06-Y | FBR56ND06Y | 1C | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 5 | FBR56ND09-Y | FBR56ND09Y | 1C | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 6 | FBR56ND12-Y | FBR56ND12Y | 1C | 12VDC | 40A | 直插式 | |
| 7 | FBR56D06-W1 | FBR56D06W1 | 1C | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 8 | FBR56D09-W1 | FBR56D09W1 | 1C | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 9 | FBR56D12-W1 | FBR56D12W1 | 1C | 12VDC | 40A | 直插式 | |
| 10 | FBR56D06-Y | FBR56D06Y | 1C | 6VDC | 40A | 直插式 | |
| 11 | FBR56D09-Y | FBR56D09Y | 1C | 9VDC | 40A | 直插式 | |
| 12 | FBR56D12-Y | FBR56D12Y | 1C | 12VDC | 40A | 直插式 | |



生成海报








